عن الجامعة التقنية بمالاكا (جامعة UTeM ): جامعة ملاكا التقنية الماليزية تحتل المرتبة الرابعة عشر بالنسبة للجامعات الحكومية وهي الجامعة المتيزة والرائدة في مجال التدريب والتطبيق والتوجيه وطرق التعليم والتدريس لكافة المستويات التعليمية التقنية . تحتوي على ثلاثة فروع وهي مقر الجامعة الرئيس وفرعها التقني وفرعها المدني تتمتع الجامعة بحوالي 766 فدان من الخضرة والمناظر الطبيعية الخضراء.وكثير من مرافق الدولة الفنية . بالنسبة للتخصصات التي توجد بها هنالك 7 كليات .يوجد بها حاليا 10434 طالب للدراسات الجامعية و4582 طالب للدراسات العليا , ان مناخ جامعة مالاكا التقنية يتميز بالتنوع الثقافي وسط طلابها .
جامعة ملاكا التقنية الماليزية تعرف بتفوقها وابتكاراتها وقد اختارت تكنولوجيا التصنيع المتقدم والذي يتطلب التازر من جميع الكليات تدعمها 4 محاور . المجالات التي تركيز فيها كالاتي:
التكنولوجيا الخضراء , النظام الهندسي , التفاعل بين التكنولوجيا والانسان والتكنولوجيا الناشئة.
عنوان جامعة ملاكا التقنية الماليزية: جامعة ملاكا الفنية توجد في مدينة ملاكا التاريخية (Malacca) و التي تعد إحدى أقدم المدن الماليزية و تبعد عن مدينة كوالا لامبور مسافة 150 كيلومتر . المسافة الزمنية بين مدينة ملاكا و مدينة كوالالامبور هي ساعة و نصف بالسيارة .
|
شروط القبول في جامعة UTeM الماليزية |
|
|
للمتقدمين لدرجة البكالوريوس |
امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. |
|
للمتقدمين لدرجة الماجستير |
امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . ملاحظة : الطلاب الذين معدلهم بيم 2.7 إلى 3 يمكن أن يكون لديهم فرصة في أخذ القبول في حال وجود خبرة عمل سابقة . |
|
للمتقدمين لدرجة الدكتوراة |
امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . |
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة ملاكا التقنية الماليزية : جميع الطلاب الأجانب الراغبين بمتابعة الدراسة في جامعة UTeM في ماليزيا ، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة لغة انجليزية نوع أيلتس أو توفل بالحد الأدنى من الدرجات المبين في الجدول التالي :
|
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة UTeM في ماليزيا |
||
|
المرحلة الدراسية |
الحد الأدنى لدرجة التوفل |
الحد الادنى لدرجة الآيلتس |
|
المرحلة التحضيرية |
Paper Based: 500 Internet Based: 79
|
6 |
|
مرحلة الديبلوم |
||
|
مرحلة البكالوريوس |
||
|
مرحلة الماجستير |
||
|
مرحلة الدكتوراة |
||
حالات خاصة تتعلق باللغة الانجليزية : الطلاب الذين درسوا المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية ليس مطلوب منهم تقديم شهادة لغة إنجليزية و لكن يجب عليهم الحصول على كتاب من الجامعة التي درسوا فيها المرحلة الدراسية السابقة و يجب أن يذكر في الكتاب أن الطالب قد أمضى المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية . كذلك الأمر بالنسبة للطلاب الذين درسوا في إحدى دول أمريكا ، أستراليا ، نيوزيلندة و بريطانيا ، ليسوا بحاجة لتقديم شهادة اللغة .
ملاحظة : الطلاب الذين ليس لديهم شهادة أيلتس أو توفل في اللغى الانجليزية ، يمكنهم التسجيل في هذه الجامعة و لكن الجامعة في هذه الحالة تمنحك قبول مشروط (Conditional ) ، و عند بدء الدراسة في ماليزيا عليك تقديم شهادة اللغة إلى الجامعة ، و إذا لم يكن لديك شهادة في اللغة الانجليزية في وقت بدء الفصل الدراسي ، لا يمكنك البدء بالدراسة في الجامعة ، للأسف إن جامعة ملاكا التقنية لا تقيم دورات تعليم اللغة الانجليزية للطلاب الأجانب .
| الفصول الدراسية و مواعيد قبول الطلبات في جامعة UTeM في ماليزيا | |
| برامج | الفصل الدراسي |
| Foundation الديبلوم البكالوريوس الماجستير | September |
| February | |
| May | |
الوثائق اللازمة للحصول على قبول جامعة ملاكا التقنية الماليزية : يمكنك زيارة الرابط التالي للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة ملاكا التقنية الماليزية : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة مالاکا في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة UTeM في ماليزيا . بالتأكيد لا يُنصَح بالإقامة في السكن الجامعي بجامعة UETM نظرًا لضعف مستوى الخدمات وندرة المطاعم والمتاجر وأماكن الترفيه، إذ يعرب العديد من الطلبة عن عدم رضاهم وينصحون بتجنبه.
مراحل الحصول على سكن جامعي في جامعة ملاكا التقنية الماليزية :
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة ملاكا التقنية الماليزية.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة ملاكا التقنية الماليزية.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة UTeM الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة UTeM في ماليزيا عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
تخصصات في جامعة UTeM لعام 2026
- رسوم جامعة UTem في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة ملاكا الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات البکالوریوس في جامعة UTeM (ملاکا) في ماليزيا
كلية الهندسة
| الرسوم للسنوات التالية | الرسوم للسنة الأولى | التخصصات |
|---|---|---|
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس الهندسة الكهربائية (القوى الصناعية) Bachelor of Electrical Engineering (Industrial Power) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس هندسة الميكاترونيات Bachelor of Mechatronics Engineering |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس الهندسة الكهربائية Bachelor of Electrical Engineering |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس هندسة الإلكترونيات مع مرتبة الشرف Bachelor of Electronics Engineering with Honours |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس هندسة الحاسوب مع مرتبة الشرف Bachelor of Computer Engineering with Honours |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية Bachelor of Mechanical Engineering |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس هندسة التصنيع مع مرتبة الشرف Bachelor of Manufacturing Engineering with Honours |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس الهندسة الصناعية مع مرتبة الشرف Bachelor of Industrial Engineering with Honours |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (تكنولوجيا السيارات) Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Automotive Technology) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (أنظمة التبريد وتكييف الهواء) Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Refrigeration System and Air Conditioning) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (تكنولوجيا الصيانة) Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Maintenance Technology) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (القوى الصناعية) Bachelor of Electrical Engineering Technology (Industrial Power) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (الأتمتة الصناعية والروبوتات) Bachelor of Electrical Engineering Technology (Industrial Automation and Robotic) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الاتصالات) Bachelor of Electronic Engineering Technology (Telecommunication) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الإلكترونيات الصناعية) Bachelor of Electronic Engineering Technology (Industrial Electronic) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الحاسوب (أنظمة الحاسوب) Bachelor of Computer Engineering Technology (Computer System) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة التصنيع (العمليات والتقنية) Bachelor of Manufacturing Engineering Technology (Process and Technology) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة التصنيع (تصميم المنتج) Bachelor of Manufacturing Engineering Technology (Product Design) |
كلية إدارة التكنولوجيا وريادة الأعمال
| الرسوم للسنوات التالية | الرسوم للسنة الأولى | التخصصات |
|---|---|---|
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس إدارة التكنولوجيا (ابتكار التكنولوجيا) Bachelor of Technology Management (Technology Innovation) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس إدارة التكنولوجيا (تسويق التكنولوجيا المتقدمة) Bachelor of Technology Management (High Technology Marketing) |
| 9,200 RM سنوياً | 21,050 RM | بكالوريوس ريادة الأعمال التقنية Bachelor of Technopreneurship |
كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
| الرسوم للسنوات التالية | الرسوم للسنة الأولى | التخصصات |
|---|---|---|
| 8,590 RM سنوياً | 20,045 RM | بكالوريوس علوم الحاسوب (تطوير البرمجيات) Bachelor of Computer Science (Software Development) |
| 8,590 RM سنوياً | 20,045 RM | بكالوريوس علوم الحاسوب (شبكات الحاسوب) Bachelor of Computer Science (Computer Networking) |
| 8,590 RM سنوياً | 20,045 RM | بكالوريوس علوم الحاسوب (إدارة قواعد البيانات) Bachelor of Computer Science (Database Management) |
| 8,590 RM سنوياً | 20,045 RM | بكالوريوس علوم الحاسوب (الوسائط التفاعلية) Bachelor of Computer Science (Interactive Media) |
| 8,590 RM سنوياً | 20,045 RM | بكالوريوس علوم الحاسوب (الذكاء الاصطناعي) Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) |
| 8,590 RM سنوياً | 20,045 RM | بكالوريوس علوم الحاسوب (أمن الحاسوب) Bachelor of Computer Science (Computer Security) |
| 8,590 RM سنوياً | 20,045 RM | بكالوريوس تقنية المعلومات (تقنية الألعاب) Bachelor of Information Technology (Games Technology) |
تخصصات الماجستير جامعة UTeM في ماليزيا
برامج الماجستير بنظام المقررات (Taught Course Master Programmes)
| الرسوم لكل فترة (RM) | المدة الدراسية (القياسية) | التخصصات |
|---|---|---|
| 14,710 | 3 فصول دراسية | ماجستير الهندسة الكهربائية Master of Electrical Engineering |
| 14,710 | 3 فصول دراسية | ماجستير الهندسة الإلكترونية Master of Electronic Engineering |
| 14,710 | 3 فصول دراسية | ماجستير الهندسة الميكانيكية Master of Mechanical Engineering |
| 14,710 | 3 فصول دراسية | ماجستير هندسة التصنيع Master of Manufacturing Engineering |
| 14,710 | 3 فصول دراسية | ماجستير علوم الحاسوب Master of Computer Science |
| 20,310 | 3 فصول دراسية | ماجستير التكنولوجيا (علم البيانات والتحليلات) Master of Technology (Data Science and Analytics) |
| 20,310 | 3 فصول دراسية | ماجستير هندسة البرمجيات (تطوير تطبيقات الجوال) Master of Software Engineering (Mobile Development) |
| 24,210 | 3 فصول دراسية | ماجستير الابتكار التكنولوجي Master of Technovation (MTV) |
| 28,205 | 3 فصول دراسية | ماجستير إدارة الأعمال الهندسية Master of Engineering Business Management (MIEM) |
| 28,205 | 3 فصول دراسية | ماجستير إدارة معلومات الأعمال Master of Business Information Management (MIIM) |
| 27,770 | 3 فصول دراسية | ماجستير إدارة الأعمال Master of Business Administration (MBA) |
برامج الماجستير بنظام المختلط (Mixed Mode Master Programmes)
| الرسوم لكل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 15,600 RM | سنتين | ماجستير الهندسة الكهربائية (إلكترونيات القدرة والمحركات) Master of Electrical Engineering (Power Electronics and Drives) |
| 15,600 RM | سنتين | ماجستير الهندسة الكهربائية (القوى الصناعية) Master of Electrical Engineering (Industrial Power) |
| 15,600 RM | سنتين | ماجستير الهندسة الكهربائية (التحكم والروبوتات) Master of Electrical Engineering (Control and Robotics) |
| 15,600 RM | سنتين | ماجستير الهندسة الميكانيكية (الميكانيكا التطبيقية) Master of Mechanical Engineering (Applied Mechanics) |
| 15,600 RM | سنتين | ماجستير الهندسة الميكانيكية (الطاقة) Master of Mechanical Engineering (Energy) |
| 15,600 RM | سنتين | ماجستير الهندسة الميكانيكية (هندسة السيارات) Master of Mechanical Engineering (Automotive) |
| 15,600 RM | سنتين | ماجستير الهندسة الميكانيكية (ميكانيكا الهياكل) Master of Mechanical Engineering (Structure Mechanics) |
برامج الماجستير بنظام البحث (Research Mode Master Programmes)
| الرسوم لكل فترة (RM) | المدة الدراسية (القياسية) | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في الهندسة الكهربائية Master of Science in Electrical Engineering |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في هندسة الميكاترونيك Master of Science in Mechatronic Engineering |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في الهندسة الإلكترونية Master of Science in Electronic Engineering |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية Master of Science in Mechanical Engineering |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في هندسة التصنيع Master of Science in Manufacturing Engineering |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في تقنية المعلومات والاتصالات Master of Science in Information and Communication Technology |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في إدارة التكنولوجيا Master of Science in Technology Management |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في ريادة الأعمال Master of Science in Entrepreneurship |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في الاتصالات الفنية Master of Science in Technical Communication |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في الإرشاد الصناعي Master of Science in Industrial Counseling |
| 17,900 RM | سنتين | ماجستير العلوم في تنمية الموارد البشرية Master of Science in Human Resource Development |
تخصصات الدكتوراه في جامعة UTeM (ملاكا)
برامج الدكتوراه (PHD)
| الرسوم لكل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة (كلية تكنولوجيا والهندسة الكهربائية) Doctor of Philosophy (Faculty of Electrical Technology and Engineering) |
| 43,170 | 3 سنوات | دكتوراه الهندسة (كلية تكنولوجيا والهندسة الكهربائية) Doctor of Engineering (Faculty of Electrical Technology and Engineering) |
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة (كلية تكنولوجيا وهندسة الإلكترونيات والحاسوب) Doctor of Philosophy (Faculty of Electronic and Computer Technology and Engineering) |
| 43,170 | 3 سنوات | دكتوراه الهندسة (كلية تكنولوجيا وهندسة الإلكترونيات والحاسوب) Doctor of Engineering (Faculty of Electronic and Computer Technology and Engineering) |
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة (كلية تكنولوجيا والهندسة الميكانيكية) Doctor of Philosophy (Faculty of Mechanical Technology and Engineering) |
| 43,170 | 3 سنوات | دكتوراه الهندسة (كلية تكنولوجيا والهندسة الميكانيكية) Doctor of Engineering (Faculty of Mechanical Technology and Engineering) |
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة (كلية تكنولوجيا والهندسة الصناعية والتصنيع) Doctor of Philosophy (Faculty of Industrial and Manufacturing Technology and Engineering) |
| 43,170 | 3 سنوات | دكتوراه الهندسة (كلية تكنولوجيا والهندسة الصناعية والتصنيع) Doctor of Engineering (Faculty of Industrial and Manufacturing Technology and Engineering) |
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة (كلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) Doctor of Philosophy (Faculty of Information and Communication Technology) |
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات Doctor of Information Technology |
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة (كلية إدارة التكنولوجيا وريادة الأعمال) Doctor of Philosophy (Faculty of Technology Management and Technopreneurship) |
| 71,480 | 3 سنوات | دكتوراه في إدارة التكنولوجيا Doctor of Technology Management (DTM) |
| 36,568 | 3 سنوات | دكتوراه الفلسفة (معهد إدارة التكنولوجيا وريادة الأعمال) Doctor of Philosophy (Institute of Technology Management and Entrepreneurship) |


