عن الجامعة اوتارا الماليزية (جامعة UUM ) : جامعة اوتارا الماليزية تحتل المرتبة السادسة في ترتيب الجامعات الحكومية الماليزية والمرتبة ال701 حسب الترتيب العالمي للجامعات للعام 2015 وتعتبر الجامعة الوحيدة التي تخصصت في مجالات التعليم الاداري منذ التاسيس وتتمتع بوجود فنادق ومساكن جامعية لزوارها و التي تعتبر جزء من الجامعة.

عنوان جامعة أوتارا الماليزية: جامعة أوتارا الماليزية لها فرعين ، فرعها الأصلي يوجد في في مدينة سينتوك (Sintok ) في ولاية كداح على بعد 480 كيلومتر من مدينة كوالالامبور ، المسافة الزمنية من كداح إلى كوالالامبور بالسيارة هي خمس ساعات و نصف . الفرع الثاني لجامعة يو يو ام يقع في شارع راجا مودا عبد العزيز في مركز مدينة كوالالامبور .
|
شروط القبول في جامعة اوتارا الماليزية |
|
|
للمتقدمين لدرجة البكالوريوس |
امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. |
|
للمتقدمين لدرجة الماجستير |
امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . ملاحظة : الطلاب الذين معدلهم بيم 2.7 إلى 3 يمكن أن يكون لديهم فرصة في أخذ القبول في حال وجود خبرة عمل سابقة . |
|
للمتقدمين لدرجة الدكتوراة |
امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . |
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة اوتارا الماليزية : جميع الطلاب الأجانب الراغبين بمتابعة الدراسة في جامعة یو یو ام في ماليزيا ، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة لغة انجليزية نوع أيلتس أو توفل بالحد الأدنى من الدرجات المبين في الجدول التالي :
|
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة UUM في ماليزيا |
||
|
المرحلة الدراسية |
الحد الأدنى لدرجة التوفل |
الحد الادنى لدرجة الآيلتس |
|
المرحلة التحضيرية |
Paper Based: 500 Internet Based: 79
|
6 |
|
مرحلة الديبلوم |
||
|
مرحلة البكالوريوس |
||
|
مرحلة الماجستير |
||
|
مرحلة الدكتوراة |
||
حالات خاصة تتعلق باللغة الانجليزية : الطلاب الذين درسوا المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية ليس مطلوب منهم تقديم شهادة لغة إنجليزية و لكن يجب عليهم الحصول على كتاب من الجامعة التي درسوا فيها المرحلة الدراسية السابقة و يجب أن يذكر في الكتاب أن الطالب قد أمضى المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية . كذلك الأمر بالنسبة للطلاب الذين درسوا في إحدى دول أمريكا ، أستراليا ، نيوزيلندة و بريطانيا ، ليسوا بحاجة لتقديم شهادة اللغة .
ملاحظة : الطلاب الذين ليس لديهم شهادة أيلتس أو توفل في اللغى الانجليزية ، يمكنهم التسجيل في جامعة اوتارا الماليزية و لكن الجامعة في هذه الحالة تمنحك قبول مشروط (Conditional ) ، و عند بدء الدراسة في ماليزيا عليك تقديم شهادة اللغة إلى الجامعة ، و إذا لم يكن لديك شهادة في اللغة الانجليزية في وقت بدء الفصل الدراسي ، لا يمكنك البدء بالدراسة في الجامعة ، للأسف إن جامعة اوتارا الماليزية لا تقيم دورات تعليم اللغة الانجليزية للطلاب الأجانب .
الوثائق و الثبوتيات اللازمة للحصول على قبول جامعة اوتارا الماليزية : يمكنك زيارة الرابط التالي للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة اوتارا الماليزية : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة اوتارا في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة یوتارا في ماليزيا . تكاليف السكن الجامعي و استئجار غرفة أو شقة لطلاب جامعة اوتارا الماليزية ، تم شرحها في الجدول التالي :
| الكلفة الشهرية للسكن الجامعي في جامعة اوتارا الماليزية | ||
| Room Type | Student in Room | Price / Per Month in Ringgit Malaysia |
| Single Room | 1 | 700 |
| Double Sharing room | 2 | 400 |
مراحل الحصول على سكن جامعي في جامعة اوتارا الماليزية :
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة اوتارا الماليزية.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة اوتارا في ماليزيا.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة اوتارا الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة UUM في ماليزيا عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
البرامج و تكاليف الدراسة في جامعة UUM في ماليزيا : الجداول التالية توضح اختصاصات المرحلة التحضيرية و درجة فوق الدبلوم و البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في جامعة UTARA في ماليزيا .
ملاحظة : تكاليف الدراسة في الجداول الموضحة أدناه هي في العام الواحد و تشمل تكاليف الدراسة في كلفة التأشيرة الدراسية و تكاليف التأمين الصحي في ماليزيا و تكاليف التسجيل في جامعة UTARA في ماليزيا .
هل ترغب بالتسجيل في جامعة UUM الماليزيه ؟ ادخل حالاً إلى صفحة الاتصال بنا و املأ استمارة الاستشارة و أرسل لنا طلبك و أسئلتك ، سيقوم الاستشاريين لدينا بإرسال الإجابات إليك في أقل وقت ممكن ، و سيساعدوك في إجراءات الحصول على القبول و التأشيرة الدراسية من جامعة اوتارا الماليزية.
تخصصات جامعة UUM لعام 2026
- رسوم جامعة اوتارا في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة UUM الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات البكالوريوس
كلية تكنولوجيا الوسائط المتعددة والاتصال
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس الاتصال Bachelor of Communication (Hons.) |
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس تكنولوجيا الإعلام Bachelor of Media Technology (Hons.) |
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الوسائط المتعددة) Bachelor of Science (Multimedia) (Hons.) |
كلية إدارة الصناعات الإبداعية والفنون الأدائية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الصناعات الإبداعيةBachelor of Creative Industry Management (Hons.) |
كلية الحوسبة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلوماتBachelor of Science (Information Technology) (Hons.) |
| RM 32,900 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس علوم الكمبيوترBachelor of Computer Science (Hons.) |
كلية العلوم الكمية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الرياضيات التجارية) Bachelor of Science (Business Mathematics) (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الإحصاء الصناعي) Bachelor of Science (Industrial Statistics) (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم (الرياضيات التطبيقية وتحليل البيانات) Bachelor of Science (Decision Mathematics and Data Analytics) (Hons.) |
كلية المحاسبة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 35,000 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس المحاسبة Bachelor of Accounting (Hons.) |
| RM 35,000 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس المحاسبة (نظم المعلومات) Bachelor of Accounting (Information System) (Hons.) |
كلية الاقتصاد، العلوم المالية والمصرفية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس العلوم في الاقتصادBachelor of Science Economics (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التمويلBachelor of Finance (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس المصارفBachelor of Banking (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة المخاطر والتأمينBachelor of Risk Management and Insurance (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمال الزراعيةBachelor of Agribusiness Management (Hons.) |
كلية القانون
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 40,000 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس القانونBachelor of Law (Hons.) |
كلية إدارة الأعمال الإسلامية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التمويل والمصارف الإسلاميةBachelor of Islamic Finance and Banking (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة المعاملات (المعاملات الشرعية)Bachelor of Muamalat Administration (Hons.) |
كلية الحكومة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس الإدارة العامةBachelor of Public Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة التنميةBachelor of Development Management (Hons.) |
كلية إدارة الأعمال
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمالBachelor of Business Administration (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الموارد البشريةBachelor of Human Resource Management (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التسويقBachelor of Marketing (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس ريادة الأعمالBachelor of Entrepreneurship (Hons.) |
كلية علم النفس التطبيقي والعمل الاجتماعي والسياسة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس الإرشادBachelor of Counselling (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة العمل الاجتماعيBachelor of Social Work Management (Hons.) |
كلية الدراسات الدولية
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمال الدوليةBachelor of International Business Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الشؤون الدوليةBachelor of International Affairs Management (Hons.) |
كلية إدارة التكنولوجيا واللوجستيات
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة التكنولوجياBachelor of Technology Management (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الأعمال (اللوجستيات والنقل)Bachelor of Business Administration (Logistics & Transportation) (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة العملياتBachelor of Operations Management (Hons.) |
كلية السياحة والضيافة وإدارة الأحداث
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الضيافةBachelor of Hospitality Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة السياحةBachelor of Tourism Management (Hons.) |
| RM 29,400 | 7 فصول دراسية | بكالوريوس إدارة الفعالياتBachelor of Event Management (Hons.) |
كلية اللغات والحضارة والفلسفة
| الرسوم لجميع السنوات | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس اللغويات التطبيقية وإدارة الأعمالBachelor of Applied Linguistics and Business Administration (Hons.) |
| RM 37,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس الآداب (اللغويات وتكنولوجيا المعلومات)Bachelor of Arts (Linguistics and Information Technology) (Hons.) |
| RM 37,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس الآداب (الأدب المعاصر وإدارة الصناعات الإبداعية)Bachelor of Arts (Contemporary Literature and Creative Industry Management) (Hons.) |
| RM 33,600 | 8 فصول دراسية | بكالوريوس التاريخ التطبيقيBachelor of Applied History (Hons.) |
البرامج التي تتطلّب مقابلة شخصية (Interview Programmes)
| الكلية | التخصصات |
|---|---|
| كلية تكنولوجيا الوسائط المتعددة والاتصال | بكالوريوس العلوم (الوسائط المتعددة) Bachelor of Science (Multimedia) (Hons. |
| كلية علم النفس التطبيقي والعمل الاجتماعي والسياسة | بكالوريوس الإرشاد Bachelor of Counselling (Hons.) |
| كلية علم النفس التطبيقي والعمل الاجتماعي والسياسة | بكالوريوس إدارة العمل الاجتماعي Bachelor of Social Work Management (Hons.) |
| كلية القانون | بكالوريوس القانون Bachelor of Law (Hons.) |
| كلية اللغات والحضارة والفلسفة | بكالوريوس الآداب في اللغويات وتكنولوجيا المعلومات Bachelor of Arts (Linguistics and Information Technology) (Hons.) |
| كلية اللغات والحضارة والفلسفة | بكالوريوس الآداب في الأدب المعاصر وإدارة الصناعات الإبداعية Bachelor of Arts (Contemporary Literature and Creative Industry Management) (Hons.) |
| كلية إدارة الصناعات الإبداعية والفنون الأدائية | بكالوريوس إدارة الصناعات الإبداعية Bachelor of Creative Industry Management (Hons.) |
تخصصات الماجیستیر
Coursework (المقررات الدراسية)
| الرسوم السنوية (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير إدارة الأعمال Master of Business Administration |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير إدارة الموارد البشرية Master of Human Resource Management |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الإدارة) Master of Science (Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل) Master of Science (Finance) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل الإسلامي والمصرفية) Master in Islamic Finance and Banking |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل الإسلامي) Master of Science (Islamic Finance) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة العمليات) Master of Science (Operation Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة المشاريع) Master of Science (Project Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة سلاسل الإمداد) Master of Science (Supply Chain Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة التكنولوجيا) Master of Science (Technology Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (النقل واللوجستيات) Master of Science (Transportation and Logistics Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة السلامة والصحة المهنية) Master of Science (Occupational Safety and Health Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير الإدارة العامة Master of Public Management |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير القانون التجاري Master of Commercial Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير قانون الموارد البشرية Master of Human Resource Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير القانون المؤسسي Master of Corporate Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير القانون Master of Law |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير التربية Master of Education |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الإدارة التعليمية) Master of Science (Educational Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (القيادة المدرسية) Master of Science (Principalship) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير في اللغويات التطبيقية Master in Applied Linguistics |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الاتصال الإداري) Master of Science (Managerial Communication) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (تكنولوجيا المعلومات) Master of Science (Information Technology) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (تكنولوجيا المعلومات والاتصال) Master of Science (Information and Communication Technology) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الأمن السيبراني) Master of Science in Cybersecurity |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الصحافة متعددة الوسائط) Master of Science in Multimedia Journalism |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (تحليل البيانات) Master of Science (Data Analysis) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (علوم القرار) Master of Science (Decision Science) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (بحوث العمليات والتحليل) Master of Science in Operations Research and Analytics |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الدراسات الاستراتيجية) Master of Science (Strategic Studies) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الأعمال الدولية) Master of Science (International Business) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة السياحة) Master of Science (Tourism Management) |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير إدارة الأعمال الإسلامية Master of Islamic Business Studies |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الاقتصاد) Master of Economics |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير في الاقتصاد السياسي الدولي Master in International Political Economy |
| 11,600 RM | سنتين | ماجستير في إدارة السياحة Master in Tourism Management |
Research (البحث العلمي)
| الرسوم السنوية (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (المحاسبة) Master of Science (Accounting) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (المحاسبة الدولية) Master of Science (International Accounting) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الضرائب) Master in Taxation |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (الاتصال) Master of Arts (Communication) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (المصرفية) Master of Science (Banking) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة المخاطر) Master of Science (Risk Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (التاريخ) Master of Arts (History) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (الدراسات الإسلامية) Master of Arts (Islamic Studies) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (التمويل الإسلامي) Master of Science (Islamic Finance) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الرياضيات) Master of Science (Mathematics) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الإحصاء) Master of Science (Statistics) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة الوسائط) Master of Science (Media Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (الدراسات متعددة الوسائط) Master of Science (Multimedia Studies) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة العمليات) Master of Science (Operation Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (إدارة التكنولوجيا) Master of Science (Technology Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (العلوم السياسية) Master of Arts (Political Science) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (علم النفس) Master of Arts (Psychology) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (العمل الاجتماعي) Master of Arts (Social Work) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (علم الاجتماع) Master of Arts (Sociology) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (السياحة وإدارة الضيافة) Master of Science (Tourism Management) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير العلوم (العلوم الحاسوبية) Master of Science (Computer Science) |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (الدراسات الوطنية) Master of Arts in Nationhood Studies |
| 9,400 RM | سنتين | ماجستير الآداب (العلاقات الدولية) Master of Arts (International Relations) |
تخصصات الدکتوراه
يمكنكم الاستفسار من مستشارينا عن مجالات ورسوم الدراسة للتخصصات الدكتوراه عبر البريد الإلكتروني أو الواتساب المتوفر أسفل هذه الصفحة.


