عن جامعة سارواك ماليزيا ( جامعة UNIMAS ) : تعتبر جامعة ساراواك ماليزيا واحدة من افضل الجامعات الحكومية في ماليزيا وكانت قد تاسست رسميا باعتبارها الجامعة التي تحتل المرتبةالثامنة في ماليزيا , في 24 ديسمبر من العام 1992 وتتسم بالعصرية والتطلع في التوقعات, وهي تقدم للبلد خيرة القادة والمدراء والعلماء والمتخصصين الذين لديهم القدرة علي التعامل مع التحديات التكنولوجية المعقدة من اجل مستقبل الجامعة بكل ثقة وكفاءة وابداع في عام 2011 تحصلت الجامعة علي المرتبة ال 135 وذلك استنادا على تقييم الجامعات الاسيوية من قبل هيئة التقييم العالمي للجامعات .
عنوان جامعة ساراواك ماليزيا :جامعة (UNIMAS ) كذلك لديها فرعين ، الفرع الرئيسي يقع في ولاية ساراواك (SARAWAK) و يمكنك الذهاب من كوالالامبور إلى ساراواك بالطائرة فقط . المسافة الزمنية من كوالالامبور إلى ساراواك جواً بالطائرة تبلغ ساعة و نصف .
الفرع الثاني لجامعة (UNIMAS ) يقع في منطقة سيردانج ( SERDANG ) على بعد 15 كيلومتر من مدينة كوالالامبور . المسافة الزمنية بالسيارة من سيردانج إلى كوالالامبور هي 15 دقيقة .
|
شروط القبول في جامعة UNIMAS الماليزية |
|
|
للمتقدمين لدرجة البكالوريوس |
امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. |
|
للمتقدمين لدرجة الماجستير |
امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . ملاحظة : الطلاب الذين معدلهم بيم 2.7 إلى 3 يمكن أن يكون لديهم فرصة في أخذ القبول في حال وجود خبرة عمل سابقة . |
|
للمتقدمين لدرجة الدكتوراة |
امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . |
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة ساراواك ماليزيا : جميع الطلاب الأجانب الراغبين بمتابعة الدراسة في جامعة UNIMAS في ماليزيا ، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة لغة انجليزية نوع أيلتس أو توفل بالحد الأدنى من الدرجات المبين في الجدول التالي :
|
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة UNIMAS في ماليزيا |
||
|
المرحلة الدراسية |
الحد الأدنى لدرجة التوفل |
الحد الادنى لدرجة الآيلتس |
|
المرحلة التحضيرية |
Paper Based: 550 Internet Based: 80 CBT : 230
|
5.5 |
|
مرحلة الديبلوم |
||
|
مرحلة البكالوريوس |
||
|
مرحلة الماجستير |
||
|
مرحلة الدكتوراة |
||
ملاحظة حول دورة اللغة الإنجليزية في جامعة ساراواك ماليزيا : إذا لم يكن لديك أي من وثائق اللغة الانجليزية المذكورة أعلاه ، يمكنك التسجيل في جامعة سيجي في ماليزيا بدون وجود وثيقة ، و كذلك يمكنك الحصول على الفيزا الدراسية من الجامعة . بعد دخولك إلى ماليزيا عليك المشاركة في اختبار اللغة ، إذا تم قبولك في اختبار اللغة في جامعة ساراواك في ماليزيا يمكنك بدء التحصيل العلمي . إذا لم يتم قبولك في اختبار اللغة ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في دورة اللغة في جامعة ساراواك ماليزيا بحسب الدرجة التي حصلت عليها في اختبار اللغة ، و بعد انتهاء دورات اللغة يمكن البدء بالتحصيل العلمي في الجامعة .
رسوم الدورة الإنجليزية في جامعة ساراواك ماليزيا : حوالي ۸۶۰۰ رينغيت ماليزيا لمدة ۵ اشهر
حالات خاصة تتعلق باللغة الانجليزية : الطلاب الذين درسوا المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية ليس مطلوب منهم تقديم شهادة لغة إنجليزية و لكن يجب عليهم الحصول على كتاب من الجامعة التي درسوا فيها المرحلة الدراسية السابقة و يجب أن يذكر في الكتاب أن الطالب قد أمضى المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية . كذلك الأمر بالنسبة للطلاب الذين درسوا في إحدى دول أمريكا ، أستراليا ، نيوزيلندة و بريطانيا ، ليسوا بحاجة لتقديم شهادة اللغة .
ملاحضة : برنامج البکلوریوس في الهندسة توفر فقط September
الوثائق و الثبوتيات اللازمة للحصول على قبول جامعة ساراواك ماليزيا : يمكنك زيارة الرابط التالي للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة ساراواك ماليزيا : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة ساراواك في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة UNIMAS في ماليزيا . تكاليف السكن الجامعي و استئجار غرفة أو شقة لطلاب جامعة UNIMAS في ماليزيا ، تم شرحها في الجدول التالي :
| الكلفة الشهرية للسكن الجامعي في جامعة ساراواک | ||
| Room Type | Student in Room | Price / Per Month in Ringgit Malaysia |
| Single Room | 2 | 550 |
مراحل الحصول على سكن جامعي في جامعة ساراواك ماليزيا :
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة ساراواك ماليزيا.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة ساراواك ماليزيا.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة UNIMAS الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة UNIMAS في ماليزيا عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
تخصصات جامعة ساراواك UNIMAS لعام 2026
- رسوم جامعة UNIMAS في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة ساراواك في ماليزيا على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات البكالوريوس
تخصصات السنة التحضيریة في جامعة ساراواك
| التخصص | مدة الدراسة | الرسوم (RM) |
|---|---|---|
| Physical Science | 1 سنة | 16,700 |
| Life Science | 1 سنة | 16,700 |
کلیة الفنون التطبيقية والإبداعية
| الرسوم لكل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (موسيقى) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Music with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (دراما ومسرح) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Drama and Theatre with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (فنون جميلة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Fine Arts with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (تصوير سينمائي) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Cinematography with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (إدارة فنون) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Arts Management with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (تقنية التصميم) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Applied Arts with Honours (Design Technology) |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس الفنون التطبيقية (أنيميشن) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Arts in Animation with Honours |
کلیة العلوم المعرفية والتنمية البشرية
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة (بالسنوات) | التخصصات (بالعربية والإنجليزية) |
|---|---|---|
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في علم النفس (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Psychology with Honours |
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في الإرشاد (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Counselling with Honours |
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في تنمية الموارد البشرية (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Human Resource Development with Honours |
| 46,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في العلوم المعرفية (مع مرتبة الشرف) Bachelor in Cognitive Science with Honours |
کلیة علوم الحاسوب وتقنية المعلومات
| رسوم الدراسة لكل فترة (RM) | مدة الدراسة (سنوات) | التخصصات |
|---|---|---|
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (علوم محاسباتی) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Computational Science) with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (هندسة البيانات) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Data Engineering) with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (محاسبات چندرسانهای) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Multimedia Computing) with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس هندسة البرمجيات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Software Engineering with Honours |
| 46,240 | 4 | بكالوريوس علوم الحاسوب (محاسبات شبکهای) مع مرتبة الشرف / Bachelor in Computer Science (Network Computing) with Honours |
کلیة الهندسة
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 54,240 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة المدنية (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Civil Engineering with Honours |
| 80,000 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الكيميائية (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Chemical Engineering with Honours |
| 80,000 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية (مع مرتبة الشرف) Bachelor Of Mechanical Engineering With Honours |
| 80,000 | 4 سنوات | بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Electrical and Electronics Engineering with Honours |
کلیة الاقتصاد والأعمال
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 35,000 | 4 سنوات | بكالوريوس اقتصاد (اقتصاد الخدمات) مع مرتبة الشرف Bachelor in Economics (Services Economics) with Honours |
| 35,000 | 4 سنوات | بكالوريوس اقتصاد (اقتصاد الأعمال) مع مرتبة الشرف Bachelor in Economics (Business Economics) with Honours |
| 35,000 | 4 سنوات | بكالوريوس اقتصاد (اقتصاد دولي) مع مرتبة الشرف Bachelor in Economics (International Economics) with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس محاسبة مع مرتبة الشرف Bachelor in Accountancy with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس تمويل مع مرتبة الشرف Bachelor in Finance with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة أعمال (تسويق) مع مرتبة الشرف Bachelor in Business Management (Marketing) with Honours |
| 56,000 | 4 سنوات | بكالوريوس إدارة أعمال (إدارة الشركات) مع مرتبة الشرف Bachelor of Business Management (Corporate Management) with Honours |
کلیة التربية، الدراسات اللغویة و الدراسات الاتصالات
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 42,240 | 4 سنوات | بكالوريوس في اللغة الإنجليزية للتواصل العالمي (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Arts in English Global Communication with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس في اللغويات (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Arts in Linguistics with Honours |
| 32,000 | 3 سنوات | بكالوريوس في الاتصال (الاتصال الاستراتيجي) (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Communication (Strategic Communication) with Honours |
| 42,000 | 4 سنوات | بكالوريوس في التربية (التربية الإسلامية) (مع مرتبة الشرف) Bachelor of Education (Islamic Education) with Honours |
کلیة العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية
| الرسوم لکل فترة (رينجت ماليزي) | مدة الدراسة (بالسنوات) | التخصص (بالعربية والإنجليزية) |
|---|---|---|
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية في العلاقات الصناعية والتوظيف مع مرتبة الشرف Bachelor of Social Sciences in Industrial Relations and Employment with Honours |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع مع مرتبة الشرف Bachelor of Social Sciences in Anthropology and Sociology with Honours |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية مع مرتبة الشرف (العلاقات الدولية) Bachelor of Social Sciences with Honours (International Relations) |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية مع مرتبة الشرف (دراسات السياسة والحكومة) Bachelor of Social Sciences with Honours (Politics and Government Studies) |
| 32,000 | 4 سنوات | بكالوريوس العلوم الاجتماعية في الخدمة الاجتماعية مع مرتبة الشرف Bachelor of Social Sciences in Social Work with Honours |
تخصصات الماجیستیر و الدکتوراه
تخصصات ماجستیر نظام کورسات (Course work program)
| الرسوم (بالرنجت مالیزیا) | مدة الدراسة (سنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 61000 | 3 | دكتوراه إدارة الأعمال / Doctor of Business Administration (DBA) |
| 54000 | 3 | دكتوراه الصحة العامة / Doctor of Public Health (DrPH) |
| 31000 | 1 | ماجستير إدارة الأعمال للشركات / Corporate Master of Business Administration (CMBA) |
| 26000 | 1.5 | ماجستير إدارة تكنولوجيا المعلومات / Master in Information Technology Management (MITM) |
| 28000 – 30000 | 2 | ماجستير العلوم (الإرشاد النفسی) / Master of Science (Counselling) |
| 28000 | 1 | ماجستير العلوم في تنمية الموارد البشرية / Master of Science in Human Resource Development (HRD) |
| 24000 | 1 | ماجستير العلوم (علوم التعلّم) / Master of Science (Learning Sciences) |
| 20000 | 1 | ماجستير الصحة العامة / Master of Public Health (MPH) |
| 26000 | 1 | ماجستير التمريض (تعليم التمريض) / Master of Nursing (Nursing Education) |
| 140000 | 4 | ماجستير في جراحة العظام / Master in Orthopaedic Surgery |
| 31000 | 1.5 | ماجستير الهندسة (المدنية) / Master of Engineering (Civil) |
| 30000 | 1.5 | ماجستير الهندسة (الميكانيكية) / Master of Engineering (Mechanical) |
| 33000 | 1.5 | ماجستير الهندسة (نظم الاتصالات) / Master of Engineering (Communication System) |
| 38000 | 1.5 | ماجستير الهندسة (الطاقة والبيئة) / Master of Engineering (Energy & Environment) |
| 38000 | 2 | ماجستير العمارة / Master of Architecture |
| 25000 | 1 | ماجستير العلوم البيئية (إدارة استخدام الأراضي وموارد المياه) / Master of Environmental Science (Land Use & Water Resource Management) |
| 25000 | 1 | ماجستير الإدارة البيئية (تخطيط التنمية) / Master of Environmental Management (Development Planning) |
رسوم دكتوراه جامعة یونی ماس (PHD by Research)
| مجال الدراسة | مدة الدراسة | الرسوم لكل فترة |
| العلوم والتكنولوجيا / Sciences and Technology | 3 سنوات | 21,583.00 |
| فالتقنية(الهندسية) / Technical | 3 سنوات | 20,383.00 |
| المهنية والفنون / Professional and Arts | 3 سنوات | 16,783.00 |
تخصصات دکتوراه حسب الکلیة
| الکلیة | التخصصات |
| Faculty of Computer Science and Information Technology | Artificial Intelligence, Computational Modeling, Cybersecurity, IoT and Digital Infrastructure, Social Informatics, Software Engineering, Visual Image Processing. |
| Faculty of Economics and Business | Finance, Marketing, Accounting, Management, Economics, Entrepreneurship. |
| Faculty of Built Environment | Architecture, Housing, Building Technology, Quantity Surveying, Project Management. |
| Faculty of Engineering | Civil Engineering, Chemical Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Manufacturing Engineering, Management. |
| Faculty of Social Sciences and Humanities | Political Studies, International Relations, Industrial and Employment Relations, Anthropology, Cultural Studies, Social Work, Sociology, Development Studies, Geography Information System and Remote Sensing. |
| Faculty of Cognitive Sciences and Human Development | Applied Computing, Human Development, Counseling, Psychology, Cognitive Science, Human Resource Development, Learning Sciences. |
| Faculty of Resource Science and Technology | Aquatic Science, Chemistry, Genetics, Zoology, Plant Science, Microbiology, Biodiversity, Environmental Science, Biochemistry, Ecology. |
| Faculty of Applied and Creative Arts | Design Technology, Music, Arts Management, Visual Arts, Performing Arts, Animation, Cinematography and Film. |
| Faculty of Medicine and Health Sciences | Medical Education, Psychology, Clinical Sciences, Bio-medical Sciences, Public Health, Nursing. |
| Faculty of Education, Language and Communication | Applied Linguistics, Language Learning and Teaching, Media, Linguistics, Literature, Communication. |
| Institute of Biodiversity and Environmental Conservation | Tropical Biodiversity, Environmental Conservation, Environmental Economics. |
| Institute of Health and Community Medicine | Emerging Infectious Diseases, Vector Borne Diseases, Virology. |
| Institute of Creative Arts and Technology | Creative Technology, Visual Ethnography, Design and Ergonomics. |
| Institute of Borneo Studies | Borneo Studies, Community Studies. |
| Institute of Social Informatics and Technological Innovations | eTourism Management, Socio-Technical Systems, ICT for Development, Indigenous Knowledge Management. |
| Institute of Sustainable and Renewable Energy | Engineering, Environment, Business and Administration. |


