عن جامعة بيرلس الماليزية – يوني ماب ( جامعة UNIMAP ) : جامعة برليس الماليزية تحتل المرتبة ال17 بالنسبة للمعاهد الحكومية للتعليم العالي وكانت قد تم التصديق عليها في مايو 2001. وفي الاصل, جامعة برليس الماليزية كانت تعرف الكلية الجامعية شمال ماليزيا للهندسة و تقريبا عدد الطلاب بها حوالي 13,488 طالب وقوة عاملة تتضمن 2193 موظفين اكاديميين وغير اكاديميين وبها حوالي 25 تخصص للدراسات الجامعية والتي تمنح دراجة البكالوريوس في الهندسة ويوجد بها تخصصين للدراسات الجامعية تمنح درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال , كما يوجد بها 13 برنامج تعليمي يقود لنيل البكالوريوس في الهندسة التكنولوجية. جامعة برليس الماليزية ايضا تمنح الجامعة 6 تخصصات في الدبلوم في برامج الهندسة و39 تخصص للدراسات فوق الجامعية لدراسة الماستر والدكتوراه
عنوان جامعة برليس الماليزية : تقع جامعة UNIMAP في شمال ولاية برليس (Perlis ) إحدى الولايات الماليزية الصغيرة ، و تبعد عن مدينة كوالالامبور 500 كيلومتر ، المسافة الزمنية من كوالالامبور إلى برليس بالسيارة هي 6 ساعات .
|
شروط القبول في جامعة UNIMAP الماليزية |
|
|
للمتقدمين لدرجة البكالوريوس |
امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. |
|
للمتقدمين لدرجة الماجستير |
امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . ملاحظة : الطلاب الذين معدلهم بيم 2.7 إلى 3 يمكن أن يكون لديهم فرصة في أخذ القبول في حال وجود خبرة عمل سابقة . |
|
للمتقدمين لدرجة الدكتوراة |
امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . |
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة برليس الماليزية : جميع الطلاب الأجانب الراغبين بمتابعة الدراسة في جامعة يوني ماب في برليس ، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة لغة انجليزية نوع أيلتس أو توفل بالحد الأدنى من الدرجات المبين في الجدول التالي :
|
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة ماليزيا بيرليس |
||
|
المرحلة الدراسية |
الحد الأدنى لدرجة التوفل |
الحد الادنى لدرجة الآيلتس |
|
المرحلة التحضيرية |
Paper Based: 550 Internet Based: 80
|
5.5 |
|
مرحلة الديبلوم |
||
|
مرحلة البكالوريوس |
||
|
مرحلة الماجستير |
||
|
مرحلة الدكتوراة |
||
حالات خاصة تتعلق باللغة الانجليزية : الطلاب الذين درسوا المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية ليس مطلوب منهم تقديم شهادة لغة إنجليزية و لكن يجب عليهم الحصول على كتاب من الجامعة التي درسوا فيها المرحلة الدراسية السابقة و يجب أن يذكر في الكتاب أن الطالب قد أمضى المرحلة الدراسية السابقة باللغةة الانجليزية . كذلك الأمر بالنسبة للطلاب الذين درسوا في إحدى دول أمريكا ، أستراليا ، نيوزيلندة و بريطانيا ، ليسوا بحاجة لتقديم شهادة اللغة .
ملاحظة : الطلاب الذين ليس لديهم شهادة أيلتس أو توفل في اللغى الانجليزية ، يمكنهم التسجيل في هذه الجامعة و لكن الجامعة في هذه الحالة تمنحك قبول مشروط (Conditional ) ، و عند بدء الدراسة في ماليزيا عليك تقديم شهادة اللغة إلى الجامعة ، و إذا لم يكن لديك شهادة في اللغة الانجليزية في وقت بدء الفصل الدراسي ، لاا يمكنك البدء بالدراسة في الجامعة ، للأسف إن جامعة برليس الماليزية لا تقيم دورات تعليم اللغة الانجليزية للطلاب الأجانب .
الوثائق و الثبوتيات اللازمة للحصول على قبول جامعة برليس الماليزية : يمكنك زيارة الرابط التالي للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة برليس الماليزية : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة بیرلیس في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة UNIMAP في ماليزيا . تكاليف السكن الجامعي و استئجار غرفة أو شقة لطلاب جامعة UNIMAP في ماليزيا ، تم شرحها في الجدول التالي :
| الكلفة الشهرية للسكن الجامعي في جامعة یونی ماب | ||
| Room Type | Student in Room | Price / Per Month in Ringgit Malaysia |
| Single Room | 2 | 550 |
مراحل الحصول على سكن جامعي في جامعة برليس الماليزية :
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة بيرلس UniMAP ماليزيا.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة بيرلس UniMAP ماليزيا.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة PERLIS الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة UNIMAP في ماليزيا عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
البرامج و تكاليف الدراسة في جامعة برليس الماليزية : الجداول التالية توضح اختصاصات المرحلة التحضيرية و درجة فوق الدبلوم و البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في جامعة UNIMAP في ماليزيا .
ملاحظة : تكاليف الدراسة في الجداول الموضحة أدناه هي في العام الواحد و تشمل تكاليف الدراسة في كلفة التأشيرة الدراسية و تكاليف التأمين الصحي في ماليزيا و تكاليف التسجيل في جامعة UNIMAP في ماليزيا .
هل ترغب بالتسجيل في جامعة UNIMAP الماليزيه ؟ ادخل حالاً إلى صفحة الاتصال بنا و املأ استمارة الاستشارة و أرسل لنا طلبك و أسئلتك ، سيقوم الاستشاريين لدينا بإرسال الإجابات إليك في أقل وقت ممكن ، و سيساعدوك في إجراءات الحصول على القبول و التأشيرة الدراسية من جامعة UNIMAP في ماليزيا.
قناتنا على التلجرام انقر و سجل عضويتك | صفحتنا على انستغرام انقر و تابعنا
تخصصات جامعة برلیس UniMAP لعام 2026
- رسوم جامعة برلیس في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة UniMAP الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
التحضيري
| رسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة بالسنة | التخصصات |
| 15,115.00 (شامل الإقامة) | 6 أشهر | البرنامج التحضيري للغة الإنجليزية وما قبل الجامعة (ENGLISH AND PRE-UNIVERSITY PREPARATORY PROGRAMME – EPPP) |
تخصصات البكالوريوس
كلية الهندسة والتكنولوجيا المدنية
| رسوم لکل فترة (RM) | مدة الدراسة بالسنة | التخصصات |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس الهندسة المدنية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Civil Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس الهندسة البيئية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Enviromental Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة المدنية (الإنشاءات) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Civil Engineering Technology (Construction) With Honours) |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الإلكترونية
| رسوم لکل فترة(RM) | مدة الدراسة بالسنة | التخصصات |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس هندسة الإلكترونيات الدقيقة مع مرتبة الشرف (Bachelor of Microelectronic Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس هندسة الحاسوب مع مرتبة الشرف (Bachelor of Computer Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس هندسة الإلكترونيات الطبية الحيوية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Biomedical Electronic Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس الهندسة الإلكترونية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Electronic Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الأنظمة الإلكترونية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Electronic Engineering Technology (Electronic Systems) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (تصميم الاتصالات الإلكترونية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Electronic Engineering Technology (Electronic Telecommunication Design) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (تصميم الشبكات الإلكترونية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Electronic Engineering Technology (Electronic Network Design) With Honours) |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الكهربائية
| رسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة بالسنة | التخصصات |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Electrical Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس هندسة الميكاترونيك مع مرتبة الشرف (Bachelor of Mechatronic Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (الطاقة الصناعية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Electrical Engineering Technology (Industrial Power) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (تكنولوجيا الروبوتات والأتمتة) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Electrical Engineering Technology (Robotic And Automation Technology) With Honours) |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الكيميائية
| رسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة بالسنة | التخصصات |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس هندسة المواد مع مرتبة الشرف (Bachelor of Materials Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Chemical Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس هندسة البوليمرات مع مرتبة الشرف (Bachelor of Polymer Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (تكنولوجيا الغذاء) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Chemical Engineering Technology (Food Technology) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (العمليات الكيميائية الصناعية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Chemical Engineering Technology (Industrial Chemical Process) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (التكنولوجيا الحيوية الصناعية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Chemical Engineering Technology (Industrial Biotechnology) With Honours) |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الميكانيكية
| رسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة بالسنة | التخصصات |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Mechanical Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس هندسة التصنيع مع مرتبة الشرف (Bachelor of Manufacturing Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (التشغيل الآلي) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Machining) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس الهندسة الزراعية مع مرتبة الشرف (Bachelor of Agricultural Engineering With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (الأنظمة الزراعية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Agricultural Systems) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (تصميم المنتجات) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Product Design) With Honours) |
| 23,460.00 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (معالجة المواد) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Materials Processing) With Honours) |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الميكانيكية
| التخصص | مدة الدراسة | رسوم الدراسة بالدولار |
| Bachelor of Mechanical Engineering With Honours | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 1080 دولار |
| Bachelor of Manufacturing Engineering With Honours | بكالوريوس هندسة التصنيع مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 1080 دولار |
| Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Machining) With Honours | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (التشغيل الآلي) مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 1080 دولار |
| Bachelor of Agricultural Engineering With Honours | بكالوريوس الهندسة الزراعية مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 1080 دولار |
| Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Agricultural Systems) With Honours | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (الأنظمة الزراعية) مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 1080 دولار |
| Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Product Design) With Honours | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (تصميم المنتجات) مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 1080 دولار |
| Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Materials Processing) With Honours | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (معالجة المواد) مع مرتبة الشرف | 4 سنوات | 1080 دولار |
كلية الأعمال والاتصالات
| رسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة بالسنة | التخصصات |
| 15,940.00 | 3 | بكالوريوس الاتصال الإعلامي الجديد مع مرتبة الشرف (Bachelor of New Media Communication With Honours) |
| 15,940.00 | 3 | بكالوريوس الأعمال (الأعمال الدولية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Business (International Business) With Honours) |
| 15,940.00 | 3 | بكالوريوس الأعمال (ريادة الأعمال الهندسية) مع مرتبة الشرف (Bachelor of Business (Engineering Entrepreneurship) With Honours) |
تخصصات ماجستیر و دکتوراه جامعة برلیس UniMAP
تخصصات ماجستیر جامعة برلیس - نظام الدراسة کورسات
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
| 23,720 | 1 | Master of Business Administration (Engineering Management) | ماجستير إدارة الأعمال (إدارة الهندسة) |
| 17,520 | 1 | Master of Electrical & Electronic Engineering | ماجستير الهندسة الكهربائية والإلكترونية |
| 23,160 | 1 | Master of Mechanical Engineering | ماجستير الهندسة الميكانيكية |
| 29,235 | 1 | Master of Data Science | ماجستير علم البيانات |
| 29,230 | 1 | Master of Civil Engineering | ماجستير الهندسة المدنية |
تخصصات ماجستیر جامعة برلیس المالیزیة - نظام الدراسة بحث+کورسات
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
| 14,020 | 1 | Master of Microelectronic System Design Engineering | ماجستير هندسة تصميم النظم الميكروإلكترونية |
| 14,020 | 1 | Master of Electrical Power Engineering | ماجستير هندسة الطاقة الكهربائية |
| 14,020 | 1 | Master of Manufacturing System Engineering | ماجستير هندسة نظم التصنيع |
| 14,020 | 1 | Master of Embedded System Design Engineering | ماجستير هندسة تصميم الأنظمة المدمجة |
| 14,020 | 1 | Master of Engineering Mathematics | ماجستير الرياضيات الهندسية |
| 14,020 | 1 | Master of Polymer Engineering | ماجستير هندسة البوليمرات |
تخصصات ماجستیر جامعة UniMAP - نظام الدراسه بحثیة
الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
كلية الأعمال والاتصال | ||
21,260 | 2 | Master of Communication and Information Technology | ماجستير الاتصال وتقنية المعلومات |
21,260 | 2 | Master of Social Entrepreneurship | ماجستير ريادة الأعمال الاجتماعية |
21,260 | 2 | Master of Language Studies and Transliteration | ماجستير دراسات اللغة والنقل |
21,260 | 2 | Master of Education and Sport Science | ماجستير التربية والعلوم الرياضية |
21,260 | 2 | Master of Psychology and Counselling | ماجستير علم النفس والإرشاد |
21,260 | 2 | Master of Finance | ماجستير المالية |
21,260 | 2 | Master of Accounting | ماجستير المحاسبة |
21,260 | 2 | Master of Economics | ماجستير الاقتصاد |
21,260 | 2 | Master of Entrepreneurship / Technopreneurship | ماجستير ريادة الأعمال / ريادة الأعمال التكنولوجية |
21,260 | 2 | Master of Management | ماجستير الإدارة |
21,260 | 2 | Master of Marketing | ماجستير التسويق |
21,260 | 2 | Master of Humanities (Religion) | ماجستير العلوم الإنسانية (الدين) |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الكهربائية | ||
21,260 | 2 | Master of Electrical System Engineering | ماجستير هندسة النظم الكهربائية |
21,260 | 2 | Master of Mechatronic Engineering | ماجستير هندسة الميكاترونيك |
كلية الهندسة والتكنولوجيا المدنية | ||
21,260 | 2 | Master of Environmental Engineering | ماجستير الهندسة البيئية |
21,260 | 2 | Master of Civil Engineering | ماجستير الهندسة المدنية |
21,260 | 2 | Master of Building Engineering | ماجستير هندسة البناء |
معهد هندسة الإلكترونيات النانوية | ||
21,260 | 2 | Master of Nanoelectronic Engineering | ماجستير هندسة الإلكترونيات النانوية |
21,260 | 2 | Master of Nanomaterial Engineering | ماجستير هندسة المواد النانوية |
21,260 | 2 | Master of Nanobiotechnology Engineering | ماجستير هندسة التكنولوجيا الحيوية النانوية |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الإلكترونية | ||
21,260 | 2 | Master of Microelectronic Engineering | ماجستير هندسة الإلكترونيات الدقيقة |
21,260 | 2 | Master of Photonic Engineering | ماجستير هندسة الفوتونيات |
21,260 | 2 | Master of Electronic Engineering | ماجستير الهندسة الإلكترونية |
21,260 | 2 | Master of Computer Engineering | ماجستير هندسة الحاسوب |
21,260 | 2 | Master of Communication Engineering | ماجستير هندسة الاتصالات |
21,260 | 2 | Master of Biomedical Engineering | ماجستير الهندسة الطبية الحيوية |
21,260 | 2 | Master of Biomedical Electronic Engineering | ماجستير هندسة الإلكترونيات الطبية الحيوية |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الميكانيكية | ||
21,260 | 2 | Master of Mechanical Engineering | ماجستير الهندسة الميكانيكية |
21,260 | 2 | Master of Manufacturing Engineering | ماجستير هندسة التصنيع |
21,260 | 2 | Master of Product Design Engineering | ماجستير هندسة تصميم المنتجات |
21,260 | 2 | Master of Biosystem Engineering | ماجستير هندسة النظم الحيوية |
كلية الهندسة والتكنولوجيا الكيميائية | ||
21,260 | 2 | Master of Bioprocess Engineering | ماجستير هندسة العمليات الحيوية |
21,260 | 2 | Master of Materials Engineering | ماجستير هندسة المواد |
21,260 | 2 | Master of Chemical Engineering | ماجستير الهندسة الكيميائية |
معهد الرياضيات الهندسية | ||
21,260 | 2 | Master of Engineering Mathematics | ماجستير الرياضيات الهندسية |
21,260 | 2 | Master of Operational Research | ماجستير بحوث العمليات |
21,260 | 2 | Master of Applied Mathematics | ماجستير الرياضيات التطبيقية |
21,260 | 2 | Master of Theoretical Physics | ماجستير الفيزياء النظرية |
21,260 | 2 | Master of Pure Mathematics | ماجستير الرياضيات البحتة |
21,260 | 2 | Master of Statistics | ماجستير الإحصاء |
تخصصات دکتوراه جامعة UniMAP - نظام الدراسه بحثیة
| الرسوم لكل فترة (RM) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
| 35600 | 3 | تخصصات الدكتوراه مشابهة لتخصصات الماجستير البحثي المذكورة أعلاه. |


