جامعة UNIKL في ماليزيا
عن جامعة كوالالمبور الماليزيه ( جامعة يوني كي ال) : جامعة UNIKL في ماليزيا احدي الجامعات الرائدة في مجال الهندسة التكنولوجية التي انشئت في اغسطس 2002 والمملوكة بالكامل من قبل مجلس راكيات امانة وهي وكالة تابعة لوزارة التنمية الريفية والاقليمية في ماليزيا وتعمل الجامعة علي ترقية وتطوير التعليم التقني في ماليزيا من قبل الحكومة كما تتوقع زيادة عدد مؤسسات التعليم التقني .
تعمل الجامعة علي تخريج المهارات وتنظيم المشاريع لتلبية الصناعات التتقنية المختلفة وتعمل فروع الجامعة البالغ عددها 14 فرع علي توفير الدبلومات والبكالوريوس وبرامج الدراسات العليا وتساهم ايضا الدراسات والباحيثين في مجال التنمية لاغراض التجارة وتحتل الجامعة موقع استراتيجي في جميع انحاء الجزيرة وتقدم فروعها العديد من البرامج المتخصصة وقد تم تخريج عدد 37,210 طالب اثبتو نجاحهم في الحياة العملية المحلية والدولية.

عنوان جامعة كوالالمبور الماليزيه: جامعة UNIKL في ماليزيا توجد في شارع السلطان اسماعيل في مركز مدينة كوالالامبور ، بما أن قطار الأنفاق و السيارات و الحافلات متوفرة في جميع مناطق المدينة ، لذلك فإن حركة الذهاب و الإياب لطلاب جامعة (UNIKL ) ستكون سهلة جداً .
|
شروط القبول في جامعة كوالالمبور الماليزيه |
|
|
للمتقدمين لدرجة البكالوريوس |
امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2 من 4 أو 50% من 100% حد أدنى. شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2 من 4 أو 50% من 100% حد أدنى. |
|
للمتقدمين لدرجة الماجستير |
امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 2.5 من 4 أو 62% من 100% كحد أدنى . ملاحظة : الطلاب الذين معدلهم بيم 2 إلى 2.5 يمكن أن يكون لديهم فرصة في أخذ القبول في حال وجود خبرة عمل سابقة . |
|
للمتقدمين لدرجة الدكتوراة |
امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 2.7 من 4 أو 65% من 100% كحد أدنى . |
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة كوالالمبور الماليزيه : جميع الطلاب الأجانب الراغبين بمتابعة الدراسة في جامعة كوالالمبور في ماليزيا ، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة لغة انجليزية نوع أيلتس أو توفل بالحد الأدنى من الدرجات المبين في الجدول التالي :
|
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة UNIKL في ماليزيا |
||
|
المرحلة الدراسية |
الحد الأدنى لدرجة التوفل |
الحد الادنى لدرجة الآيلتس |
|
المرحلة التحضيرية |
Paper Based: 500 Internet Based: 70 Computer Based: 195 |
5.5 |
|
مرحلة الديبلوم |
||
|
مرحلة البكالوريوس |
||
|
مرحلة الماجستير |
Internet Based Test: 90 Paper Based: 575 Computer Based: 230 |
6 |
|
مرحلة الدكتوراة |
||
حالات خاصة تتعلق باللغة الانجليزية : الطلاب الذين درسوا المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية ليس مطلوب منهم تقديم شهادة لغة إنجليزية و لكن يجب عليهم الحصول على كتاب من الجامعة التي درسوا فيها المرحلة الدراسية السابقة و يجب أن يذكر في الكتاب أن الطالب قد أمضى المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية . كذلك الأمر بالنسبة للطلاب الذين درسوا في إحدى دول أمريكا ، أستراليا ، نيوزيلندة و بريطانيا ، ليسوا بحاجة لتقديم شهادة اللغة .
ملاحظة : إذا لم يكن لديك أي من وثائق اللغة الانجليزية المذكورة أعلاه ، يمكنك التسجيل في جامعة كوالالمبور في ماليزيا بدون وجود وثيقة ، و كذلك يمكنك الحصول على الفيزا الدراسية من الجامعة . بعد دخولك إلى ماليزيا عليك المشاركة في اختبار اللغة ، إذا تم قبولك في اختبار اللغة في جامعة UNIKL في ماليزيا يمكنك بدء التحصيل العلمي . إذا لم يتم قبولك في اختبار اللغة ، فإنه يتوجب عليك التسجيل في دورة اللغة في جامعة كوالالمبور الماليزيه بحسب الدرجة التي حصلت عليها في اختبار اللغة ، و بعد انتهاء دورات اللغة يمكن البدء بالتحصيل العلمي في الجامعة .
ليس لدي شهادة لغة انجليزية كم شهراً يجب أن أدرس اللغة الانجليزية ؟ عدد الأشهر التي ستقضيها في دورة اللغة الانجليزية يتوقف على مستواك في اللغة و كذلك الدرجة التي تحصل عليها في اختبار اللفة الانجليزية . بشكل تقريبي و بحسب تجربتنا ، فإن الطلاب الذين هم في مستوى ضعيف من اللغة الانجليزية يجب أن يدرسوا اللغة الانجليزية من 5 إلى 7 أشهر ، و الطلاب الذي يكون مستواهم في اللغة الانجليزية متوسطاً ، يجب أن يدرسوا اللغة الانجليزية لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 أشهر في جامعة كوالالمبور الماليزيه .
|
تكلفة دورة اللغة الانجليزية في جامعة UNIKL الماليزية |
|
|
مدة الدورة |
الرسوم بالرنجت الماليزي |
| 4 Month | 6000 |
| الفصول الدراسية و مواعيد قبول الطلبات في جامعة UNIKL في ماليزيا | ||
| برامج | الفصل الدراسي | الموعد النهائي للتسجيل في الفصل الدراسي |
| الديبلوم و البكالوريوس | January | 30 October |
| September | 30 June | |
| الماجستير والدكتوراة | January | 1 Agust |
| September | 1 April | |
| ملاحظة : في حال إرسالك للوثائق المطلوبة بعد آخر يوم من التسجيل ، فإن القبول الذي نمنحك إياه سيكون للفصل التالي . | ||
الوثائق و الثبوتيات اللازمة للحصول على قبول في جامعة يوني كي ال في ماليزيا : يمكنك زيارة الرابط التالي للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة كوالالمبور في ماليزيا : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة كوالالمبور في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة UNIKL . تكاليف السكن الجامعي و استئجار غرفة أو شقة لطلاب جامعة UNIKL في ماليزيا ، تم شرحها في الجدول التالي :
| الكلفة الشهرية للسكن الجامعي داخل جامعة UNIKL في ماليزيا بالرنجيت الماليزي | |
| Type of Room | Price in Ringit/Per Month |
| Single room – 1 student in Room | 450 |
| Twin Sharing – 2 student in Room | 280 |
مراحل الحصول على سكن جامعي في جامعة UNIKL في ماليزيا :
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة كوالالمبور الماليزيه.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة كوالالمبور الماليزيه.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة كوالالمبور الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة يوني كي ال في ماليزيا عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
البرامج و تكاليف الدراسة في جامعة UNIKL في ماليزيا : الجداول التالية توضح اختصاصات المرحلة التحضيرية و درجة فوق الدبلوم و البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في جامعة UNIKL في ماليزيا .
ملاحظة : تكاليف الدراسة في الجداول الموضحة أدناه هي في العام الواحد و تشمل تكاليف الدراسة في كلفة التأشيرة الدراسية و تكاليف التأمين الصحي في ماليزيا و تكاليف التسجيل في جامعة كوالالمبور في ماليزیا .
نحن الوكيل الرسمي لجامعة كوالالمبور الماليزيه ، جميع الخدمات التي نقدمها للطلاب مجانية و لا نتقاضى أي أجور مقابل هذه الخدمات و هي خدمة الاستشارة ، تامين قبول في جامعة UNIKL في ماليزيا ، تأمين التأشيرة الدراسية و السكن الطلابي في جامعة كوالالمبور في ماليزيا .
هل ترغب بالتسجيل في جامعة كوالالمبور الماليزيه ؟ ادخل حالاً إلى صفحة الاتصال بنا و املأ استمارة الاستشارة و أرسل لنا طلبك و أسئلتك ، سيقوم الاستشاريين لدينا بإرسال الإجابات إليك في أقل وقت ممكن ، و سيساعدوك في إجراءات الحصول على القبول و التأشيرة الدراسية من جامعة UNIKL في ماليزيا.
تخصصات جامعة کوالالمبور مالیزیا
رسوم جامعة کوالالمبور UNIKL الموجودة أدناه بالدولار الأمريكي في السنة واحدة وغير شاملة السكن و رسوم الاداریة. يمكن للطلاب تسديد الرسوم بشكل أقساط. لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات الدبلوم و التحضیریة في جامعة UniKL
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,857 | 1.1 | برنامج تمهيدي للعلوم السياسية وإدارة الأعمال في فرنسا / Foundation for “Science Po.” and Business Management Schools in France (Pre-France SPBM) |
| 14,483 | 1.1 | برنامج تمهيدي للهندسة للجامعات الفرنسية / Foundation in Engineering for French Universities (Pre-France Engineering) |
| 4,286 | 1 | برنامج تمهيدي للفنون / Foundation in Arts |
| 10,214 | 1.5 | برنامج تمهيدي للعلوم والتكنولوجيا للجامعات الكورية / Foundation in Science and Technology for Korean University |
| 4,286 | 1 | برنامج تمهيدي للعلوم والفنون / Foundation in Science and Arts |
| 5,952 | 1 | برنامج تمهيدي للعلوم الطبية / Foundation in Medical Sciences |
| 2,143 | 1 | برنامج تمهيدي للفنون الإبداعية والتصميم / Foundation in Creative Art and Design |
| 2,143 | 1 | برنامج تمهيدي للعلوم والتكنولوجيا / Foundation in Science and Technology |
| 4,643 | 1 | برنامج تمهيدي لتقنية الحاسوب / Foundation in Computer Technology |
| 4,048 | 1 | برنامج تمهيدي للأعمال / Foundation in Business |
| 4,643 | 1 | برنامج تمهيدي للعلوم / Foundation in Science |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 10,071 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية / Diploma of Electrical and Electronics Engineering Technology |
| 10,071 | 2.5 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الأتمتة والتحكم الصناعي) / Diploma of Electronic Engineering Technology (Industrial Automation & Control) |
| 10,000 | 3 | دبلوم في الهندسة الكهربائية والإلكترونية / Diploma in Electrical & Electronics Engineering |
| 4,452 | 2.5 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية / Diploma in Chemical Engineering Technology |
| 9,933 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (الأغذية) / Diploma in Chemical Engineering Technology (Food) |
| 10,071 | 2.5 | دبلوم في تكنولوجيا الشبكات / Diploma in Networking Technology |
| 8,357 | 2.5 | دبلوم في تكنولوجيا المعلومات / Diploma in Information Technology |
| 12,071 | 2.5 | دبلوم في الرسوم المتحركة / Diploma in Animation |
| 8,357 | 2.5 | دبلوم في الوسائط المتعددة / Diploma in Multimedia |
| 12,071 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة البحرية / Diploma of Engineering Technology in Marine Engineering |
| 11,143 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية (بحري) / Diploma of Engineering Technology in Electrical and Electronic (Marine) |
| 12,845 | 2.5 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة (الهندسة البحرية وبناء السفن) / Diploma of Engineering Technology (Naval Architecture and Shipbuilding) |
| 10,493 | 2.5 | دبلوم في إدارة الشؤون البحرية / Diploma in Maritime Management |
| 12,143 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة (نظام السكك الحديدية) / Diploma of Engineering Technology (Railway System) |
| 12,071 | 3 | دبلوم في التصوير الطبي (الأشعة) / Diploma in Medical Imaging (Radiography) |
| 12,286 | 3 | دبلوم في التمريض / Diploma in Nursing |
| 12,071 | 3 | دبلوم في الصيدلة / Diploma in Pharmacy |
| 14,857 | 3 | دبلوم في العلاج الطبيعي / Diploma in Physiotherapy |
| 9,524 | 1 | دبلوم متقدم في القبالة / Advance Diploma in Midwifery |
| 12,071 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة لصيانة الطائرات / Diploma of Engineering Technology in Aeroplane Maintenance |
| 12,071 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة لصيانة الإلكترونيات الجوية / Diploma of Engineering Technology in Avionics Maintenance |
| 12,071 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة لصيانة المروحيات / Diploma of Engineering Technology in Helicopter Maintenance |
| 11,000 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة لصيانة السيارات / Diploma of Engineering Technology in Automotive Maintenance |
| 10,643 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة في التكييف والتبريد / Diploma of Engineering Technology in Air Conditioning and Refrigeration |
| 10,643 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة في اللحام / Diploma of Engineering Technology in Welding |
| 10,071 | 2.5 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة في التصميم الميكانيكي والتطوير / Diploma of Engineering Technology In Mechanical Design & Development |
| 10,071 | 2.5 | دبلوم في تكنولوجيا الهندسة (الأتمتة والتحكم الصناعي) / Diploma Of Engineering Technology (Industrial Automation and Control) |
| 9,464 | 3 | دبلوم في العلوم الطبية والصحية / Diploma in Medical and Health Sciences |
| 10,493 | 3 | دبلوم في تكنولوجيا المختبرات الطبية / Diploma of Medical Laboratory Technology |
| 10,493 | 3 | دبلوم في الصحة البيئية / Diploma in Environmental Health |
| 10,493 | 3 | دبلوم في اللوجستيات الصناعية / Diploma in Industrial Logistics |
تخصصات البكالوريوس في جامعة UniKL
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 16,190 | 3.5 | بكالوريوس المحاسبة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor in Accounting (Hons) |
| 12,071 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال الدولية / Bachelor of Business Administration (Hons) International Business |
| 12,071 | 3 | بكالوريوس في تخطيط وتطوير السياحة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor in Tourism Planning and Development (Honours) |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في التمويل الإسلامي / Bachelor of Business Administration (Hons.) in Islamic Finance |
| 12,071 | 3 | بكالوريوس إدارة الأعمال (مع مرتبة الشرف) في التسويق / Bachelor of Business Administration in Marketing (Honours) |
| 15,114 | 3 | بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في الاقتصاد التحليلي / Bachelor of Science (Hons) in Analytical Economics |
| 21,729 | 3 | بكالوريوس التكنولوجيا المالية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor in Financial Technology with Honours |
| 21,729 | 3.5 | بكالوريوس تكنولوجيا الأعمال (مع مرتبة الشرف) في إدارة السيارات / Bachelor of Business Technology (Honours) in Automotive Management |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 20,100 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الطائرات (مع مرتبة الشرف) في الإلكترونيات الجوية / Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Honours) in Avionics |
| 20,100 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الطائرات (مع مرتبة الشرف) في الميكانيكا / Bachelor of Aircraft Engineering Technology (Hons.) in Mechanical |
| 18600 | 3.5 | بكالوريوس إدارة الطيران (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Aviation Management (Hons.) |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 20,095 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (العمليات الحيوية) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering Technology (Bioprocess) with Honours |
| 20,095 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (البيئة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering Technology (Environment) with Honours |
| 20,095 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (الأغذية) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering Technology (Food) with Honours |
| 20,095 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (البوليمر) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering Technology (Polymer) with Honours |
| 20,095 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية (العمليات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering Technology (Process) with Honours |
| 14,286 | 3 | بكالوريوس تكنولوجيا سلامة وجودة الغذاء مع مرتبة الشرف / Bachelor of Food Safety and Quality Technology with Honours |
| 20,190 | 4 | بكالوريوس الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering with Honours |
| 20,190 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Chemical Engineering Technology with Honours |
| 20,583 | 3.5 | بكالوريوس إدارة البيئة وتقنيات الاستدامة مع مرتبة الشرف / Bachelor of Environmental Management and Sustainability Technology with Honours |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,143 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال / Bachelor of Engineering Technology (Hons.) in Business Management |
| 17,143 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الهندسة الدقيقة / Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Precision Engineering |
| 17,143 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة في نظم التصنيع (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Engineering Technology (Manufacturing Systems) with Honours |
| 17,143 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة في تصميم المنتجات (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Engineering Technology (Product Design) with Honours |
| 11,643 | 3 | بكالوريوس إدارة تكنولوجيا (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Technology Management (Honours) |
| 17,143 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في نظام السكك الحديدية / Bachelor of Engineering Technology (Railway System) with Honours |
| 16,250 | 3 | بكالوريوس التصميم (مع مرتبة الشرف) في التصميم الصناعي / Bachelor of Design (Honours) in Industrial Design |
| 18,571 | 3 | بكالوريوس تصميم الأزياء مع التسويق (مع مرتبة الشرف) / Bachelor in Fashion Design with Marketing (Honours) |
| 16,786 | 4 | بكالوريوس إدارة المشاريع (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Project Management (Honours) |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الإلكترونيات الطبية) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic Engineering Technology (Medical Electronics) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical Engineering Technology with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic Engineering Technology with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الاتصالات مع مرتبة الشرف / Bachelor of Telecommunication Engineering Technology with Honours |
| 19,810 | 4 | بكالوريوس الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical Engineering with Honours |
| 23,524 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية (الطاقة المستدامة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical Engineering Technology (Sustainable Energy) with Honours |
| 22,286 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الإلكترونية (الإلكترونيات الدقيقة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electronic Engineering Technology (Microelectronics) with Honours |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الحاسب (نظم الشبكات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Computer Engineering Technology (Networking Systems) with Honours |
| 16,762 | 3 | بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) في هندسة البرمجيات / Bachelor of Information Technology (Hons.) in Software Engineering |
| 16,762 | 3 | بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) في أمن نظم الحاسب / Bachelor of Information Technology (Hons) in Computer System Security |
| 18,572 | 3 | بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) في الرسوم المتحركة الحاسوبية / Bachelor of Multimedia Technology (Hons.) in Computer Animation |
| 16,762 | 3 | بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة (مع مرتبة الشرف) في تصميم الوسائط التفاعلية / Bachelor of Multimedia Technology (Hons.) in Interactive Multimedia Design |
| 18,417 | 3.5 | بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات (مع مرتبة الشرف) (إنترنت الأشياء) / Bachelor of Information Technology (Honours) (Internet of Things) |
| 21,914 | 3 | بكالوريوس تكنولوجيا تطوير الألعاب مع مرتبة الشرف / Bachelor of Game Development Technology with Honours |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,333 | 3.5 | بكالوريوس عمليات الملاحة البحرية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Maritime Operations (Hons) |
| 19,333 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكهربائية والإلكترونية (البحرية) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electrical and Electronics Engineering Technology (Marine) with Honours |
| 18,971 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Marine Engineering Technology with Honours |
| 14,285 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (هندسة وبناء السفن) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Engineering Technology (Naval Architecture and Shipbuilding) with Honours |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الميكانيكا (السيارات) / Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Mechanical (Automotive) |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا هندسة الميكاترونكس (السيارات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechatronics Engineering Technology (Automotive) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في التصنيع (السيارات) / Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Manufacturing (Automotive) |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في الإلكترونيات التطبيقية / Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Applied Electronics |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في التصميم الميكانيكي / Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Mechanical Design |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف (UniKL MFI) / Bachelor of Mechanical Engineering with Honours (UniKL MFI) |
| 20,552 | 4 | بكالوريوس الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف (UniKL MSI) / Bachelor of Mechanical Engineering with Honours (UniKL MSI) |
| الرسوم الكلية لكل الفترة | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| RM 86,320 | 4 | بكالوريوس في الصحة البيئية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Environmental Health (Hons.) |
| RM 78,000 | 4 | بكالوريوس في العلوم الطبية الحيوية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Biomedical Science (Honours) |
| RM 83,200 | 4 | بكالوريوس في السلامة والصحة المهنية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Occupational Safety & Health (Honours) |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 105,238 | 5 | بكالوريوس الطب وبكالوريوس الجراحة / Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) |
| 32,500 | 3.5 | بكالوريوس في تكنولوجيا الصيدلة (مع مرتبة الشرف) / Bachelor in Pharmaceutical Technology (Honours) |
| 37,524 | 4 | بكالوريوس في العلاج الطبيعي (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Physiotherapy (Honours) |
| 23,810 | 4 | بكالوريوس في علوم التمريض (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Nursing Science (Honours) |
| 23,810 | 4 | بكالوريوس في العلوم النفسية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Science in Psychology (Honours) |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 18,567 | 3.5 | بكالوريوس في اللوجستيات الصناعية (مع مرتبة الشرف) / Bachelor of Industrial Logistics (Hons) |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة البترول (العمليات والسلامة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Petroleum Engineering Technology (Operation and Safety) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الأدوات والتحكم / Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Instrumentation and Control Engineering |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة صيانة المنشآت / Bachelor of Engineering Technology (Hons) in Facilities Maintenance Engineering |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (مع مرتبة الشرف) في هندسة الجودة / Bachelor of Engineering Technology (Quality Engineering) with Honours |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 19,905 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (نظام التبريد والتكييف الصناعي) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Industrial Refrigeration and Air Conditioning System) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (الأتمتة والروبوتات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Engineering Technology (Automation and Robotics) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكاترونية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechatronics Engineering Technology with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة السيارات (الصيانة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Automotive Engineering Technology (Maintenance) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية (تصنيع الماكينات) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering Technology (Machine Manufacturing) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (اللحام وفحص الجودة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Engineering Technology (Welding and Quality Inspection) with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة الكهروميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Electromechanical Engineering Technology with Honours |
| 18,571 | 4 | بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Mechanical Engineering with Honours |
| 22,857 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (هندسة المياه والطاقة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Engineering Technology (Water Engineering and Energy) with Honours |
| 22,857 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا هندسة الموارد المائية مع مرتبة الشرف / Bachelor of Water Resources Engineering Technology with Honours |
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 22,857 | 4 | بكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة (هندسة المياه والطاقة) مع مرتبة الشرف / Bachelor of Engineering Technology (Water Engineering and Energy) with Honours |
تخصصات الماجیستر و الدکتوراه في جامعة UniKL
| الرسوم الكلية لكل الفترة (USD) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 6,429 | 1.5 | ماجستير إدارة الأعمال / Master of Business Administration |
