عن جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا: جامعة التكنولوجيا مارا هي واحدة من الجامعات الماليزية الحكومية ، و هي من ضمن أفضل الجامعات البحثية في ماليزيا . يعود قدم جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا إلى خمسون عام ، و هي تضم ثماني كتل جامعية تابعة لها في جميع أنحاء ماليزيا ، و لها 12 فرع و 19 كلية تتبع لها . و في هذا السياق فإن الجامعة لها سجل عريق من الخدمات الممتازة جداً و البارزة خاصة في مجال تخصصات قسم الموسيقى و الفنون ، الحقوق ، الهندسة المعمارية ، الاتصالات ، المحاسبة ، و التخصصات الجديدة مثل الإدارة السياحية و إدارة الخدمات ، و كل سنة يتم استقطاب عدد كبير من خريجي هذه الجامعة إلى سوق العمل أو المؤسسات البحثية .
كما أن جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا هي جامعة مشهورة على المستوى المحلي و الدولي ، و تعد الشهادات العلمية الصادرة عن جامعة التكنولوجيا مارا ماليزيا ذات صلاحية و مصداقية عالية في جميع أنحاء العالم .
تكلفة الدراسة في جامعة مارا التكنولوجية أقل بكثير من باقي الجامعات الماليزية ، و إن الدراسة فيها تحقق توفير كبير للطلاب الأجانب . بالإضافة لذلك فإن جامعة مارا الماليزية تؤمن للطلاب الأجانب إمكانات السكن الجامعي و الإمكانات الترفيهية بشكل كامل ، بما في ذلك الطلاب المتزوجين و غير المتزوجين . كما تتوفر حافلة لنقل الطلاب من السكن الجامعي إلى الجامعة و بالعكس كل 20 دقيقة .
من ضمن جميع إمكانات و مرافق الجامعة ، تجدر الإشارة إلى المعارض الفنية الكبرى المجهزة تجهيزاً جيداً ، المجموعات الرياضية الكاملة المزودة بجميع التجهيزات الحديثة و الجديدة بشكل كامل ، مكتبات داخلية ، و إمكانية الوصول إلى المكتبة الالكترونية في أكثر من 50 جامعة عالمية مشهورة ، بالإضافة إلى مراكز التسوق ، مراكز بيع الكتب ، المطاعم ، المقاهي داخل الحرم الجامعي.
عنوان جامعة التكنولوجيا مارا مالیزیا : تقع جامعة UIT الماليزية في شارع برشياران مسجد (Persian Masjid) في مدينة شاه عالم . إن مدينة شاه عالم (Shah Alam) تبعد حوالي 25 دقيقة بالسيارة ، و على مسافة 29 كيلومتر من مدينة كوالالامبور . كما يتوفر ضمن الجامعة حافلات تقل الطلاب إلى جميع نقاط مدينة شاه عالم و كوالالامبور . كما أن تواجد موقف قطار شاه عالم (KTM Shah alam) بالقرب من جامعة مارا للتكنولوجيا قد حقق سهولة في حركة و تنقل الطلاب من و إلى الجامعة .’
إن مدينة شاه عالم هي واحدة من أكبر و أهم المدن الماليزية . يوجد في هذه المدينة حدائق و مجمع ترفيهي ضخم جداً يسمى ICITY ، و هو واحد من أكبر المجمعات الترفيهية في ماليزيا .
| شروط القبول في جامعة UITM الماليزية | ||||
| للمتقدمين لدرجة البكالوريوس |
امتلاك شهادة الثانوية العامة بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. او شهادة مرحلة A أو مرحلة O بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% حد أدنى. |
|||
| للمتقدمين لدرجة الماجستیر (کورسات) | امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 2.5 من 4 أو 60% من 100% كحد أدنى . | |||
| للمتقدمين لدرجة الماجستیر ( بحث ، بحث و کورسات ) | امتلاك شهادة بكالوريوس في الفرع ذو الصلة و بمعدل 2.75 من 4 أو 67% من 100% كحد أدنى . | |||
| للمتقدمين لدرجة الدکتوراة | امتلاك شهادة ماجستير في الفرع ذو الصلة بمعدل 3 من 4 أو 70% من 100% كحد أدنى . | |||
شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة مارا الماليزية : للأسف إن جامعة التكنولوجيا مارا لا تقيم دورات تعليم اللغة الانجليزية للطلاب الأجانب جميع الطلاب الأجانب الراغبين بمتابعة الدراسة في جامعة UITM الماليزية ، يجب أن يكونوا حاصلين على شهادة لغة انجليزية نوع أيلتس أو توفل بالحد الأدنى من الدرجات المبين في الجدول التالي :
| شرط اللغة الانجليزية للحصول على قبول في جامعة التكنولوجيا مارا | |||||||
| المرحلة الدراسیة | الحد الأدنى لدرجة التوفل | الحد الادنى لدرجة الآيلتس | |||||
| مرحلة الدیبلوم |
Paper based: 550 or computer based: 213 IBT: 79-80 |
6 | |||||
| مرحلة البكالوريوس | |||||||
| مرحلة الماجستیر | |||||||
| مرحلة الدکتوراة | |||||||
ملاحظة هامة للطلاب الذين ليس لديهم شهادة اللغة الإنجليزية: الطلاب الذين لا يمتلكون شهادات للغة الإنجليزية، من الأفضل بدايةً وقبل التسجيل في هذه الجامعة أن يحصلوا على القبول في معاهد اللغة الإنجليزية في مالیزیا، وبعد الانتهاء من دورة اللغة في المعهد، يتبعوا إجراءات الحصول على القبول في الجامعات التي يفضلونها. فستتعرف بذلك على ماليزيا وترى عن قرب، بيئة جامعتك المفضلة وظروفها أثناء دورة اللغة، وستختار فرعك وجامعتك المطلوبين برؤية أشمل.
حالات خاصة تتعلق باللغة الانجليزية : الطلاب الذين درسوا المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية ليس مطلوب منهم تقديم شهادة لغة إنجليزية و لكن يجب عليهم الحصول على كتاب من الجامعة التي درسوا فيها المرحلة الدراسية السابقة و يجب أن يذكر في الكتاب أن الطالب قد أمضى المرحلة الدراسية السابقة باللغة الانجليزية . كذلك الأمر بالنسبة للطلاب الذين درسوا في إحدى دول أمريكا ، أستراليا ، نيوزيلندة و بريطانيا ، ليسوا بحاجة لتقديم شهادة اللغة .
الوثائق المطلوبة للقبول في جامعة UITM الماليزية : يمكنك زيارة هذا الرابط للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة التكنولوجيا مارا : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة UITM في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا . جميع غرف السكن الجامعي مزودة بتجهيزات مثل سرير نوم ، خزانة ، منضدة مطالعة ، منضدة و كرسي . تتراوح تكلفة السكن الجامعي في جامعة UITM بحسب نوع الغرفة و الإمكانيات و التجهيزات الموجودة فيها بين 80إلى 410 دولار شهرياً بشكل تقريبي .
تكلفة السكن الجامعي في جامعة UITM
| النوع | الرسوم لكل شهر |
|---|---|
| غرفة | 80 – 160 دولار |
| شقّة | 300 – 410 دولار |
کیف تحصل سکن في جامعة مارا
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة UITM ماليزيا.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة UITM ماليزيا.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة UITM الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
تخصصات جامعة التکنولوجیا مارا مالیزیا (UiTM) لعام 2026
- رسوم جامعة UiTM في ماليزيا الموجودة أدناه لا تشمل رسوم تأشيرة الطالب رسوم التأمين الصحي، رسوم الإدارية والسكن.
- يمكن للطلاب دفع تكاليف الدراسة في جامعة التکنولوجیا مارا الماليزية على أقساط.
- لمعرفة اسعار التخصصات أنقر على الأقسام الموجودة أدناه.
تخصصات الدراسات العليا في العلوم والتكنولوجيا جامعة مارا
كلية العمارة والتخطيط والمساحة
| الرسوم لکل فترة (MYR) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 14,630 | 1 سنة | علوم المعلومات الجغرافية — Geographical Information Science |
| 15,820 | 1.5 سنة | الاستثمار العقاري — Property Investment |
| 14,630 | 1 سنة | تطوير وإدارة المدن — Urban Development & Management |
| 23,550 | 2 سنوات | العمارة — Architecture |
| 17,320 | 1.5 سنة | إدارة مشاريع البناء المتكاملة — Integrated Construction Project Management |
| 15,820 | 1.5 سنة | إدارة التراث والمحافظة — Heritage & Conservation Management |
| 15,820 | 1.5 سنة | إدارة المرافق — Facilities Management |
| 17,560 | 1.5 سنة | البيئة المبنية (بحثي) — Built Environment (Research) |
| 39,320 | 3 سنوات | البيئة المبنية (دكتوراه) — Built Environment (PhD) |
| 18,700 | 1.5 سنة | العمارة الخضراء (مختلط) — Science in Green Architecture (Mixed Mode) |
| 39,500 | 3 سنوات | تصميم وبناء البيئة (دكتوراه) — Design & Build Environment (PhD) |
كلية العلوم التطبيقية
| الرسوم لکل الفترة (MYR) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 16,420 | 1.5 سنة | تكنولوجيا البيئة — Environmental Technology (Coursework) |
| 15,820 | 1.5 سنة | علوم وتقنية الأغذية — Food Science & Technology (Coursework) |
| 17,430 | 1.5 سنة | علوم البيئة والتقنية — Environmental Science & Technology (Research) |
| 15,700 | 1.5 سنة | الأحياء التطبيقية — Applied Biology (Coursework) |
| 17,430 | 1.5 سنة | الأحياء التطبيقية — Applied Biology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الأحياء — Biology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | علوم وتقنية الأغذية — Food Science & Technology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الأحياء الجزيئية — Molecular Biology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | علوم الأخشاب والتقنية — Wood Science & Technology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | تقنية الموارد البيولوجية — Bio Resources Technology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الكيمياء — Chemistry (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الكيمياء التطبيقية — Applied Chemistry (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الفيزياء — Physics (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الفيزياء التطبيقية — Applied Physics (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | تقنية البوليمرات — Polymer Science & Technology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | علوم المواد والتقنية — Material Science & Technology (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | علوم وتكنولوجيا النسيج — Textile Science & Technology (Research) |
| 39,540 | 3 سنوات | العلوم (دكتوراه) — Science (PhD) |
كلية زراعة وتكنولوجيا الزراعة
| الرسوم لكل فترة (MYR) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 14,570 | 1 سنة | علم المحاصيل — Agronomy |
| 14,570 | 1 سنة | إدارة الأعمال الزراعية — Agribusiness |
| 14,570 | 1 سنة | وقاية النبات — Crop Protection |
| 14,570 | 1 سنة | إدارة صناعة المزارع — Plantation Industry Management |
| 14,570 | 1 سنة | التكنولوجيا الحيوية النباتية — Plant Biotechnology |
| 17,560 | 1.5 سنة | العلوم — Science (Research) |
| 16,420 | 1.5 سنة | إدارة صناعة المزارع — Plantation Industry Management (Coursework) |
| 39,540 | 3 سنوات | إدارة الزراعة والمزارع — Plantation & Agriculture Management (PhD) |
كلية علوم الحاسوب والرياضيات
| الرسوم لكل فترة (MYR) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 15,820 | 1.5 سنة | الإحصاء — Statistics (Coursework) |
| 16,120 | 1.5 سنة | علوم الحاسوب — Computer Science (Coursework) |
| 15,700 | 1.5 سنة | علوم الحاسوب (تقنية اللغة) — Language Computing Technology (Mixed Mode) |
| 16,120 | 1.5 سنة | علوم الحاسوب (تقنية الويب) — Web Technology |
| 16,420 | 1.5 سنة | نظم المعلومات (أنظمة ذكية) — Intelligent Systems |
| 25,730 | 1.5 سنة | نظم المعلومات الاستراتيجية مع إدارة الأعمال — Strategic Information Systems with Business Management |
| 17,560 | 1.5 سنة | علوم الحاسوب — Computer Science (Research) |
| 16,420 | 1.5 سنة | شبكات الحاسوب — Computer Networking (Coursework) |
| 16,420 | 1.5 سنة | شبكات الحاسوب — Computer Networking (Research) |
| 16,000 | 1.5 سنة | تقنية المعلومات — Information Technology (Coursework) |
| 17,560 | 1.5 سنة | تقنية المعلومات — Information Technology (Research) |
| 16,420 | 1.5 سنة | العلوم الكمية — Quantitative Sciences (Coursework) |
| 14,570 | 1 سنة | الرياضيات التطبيقية — Applied Mathematics (Coursework) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الرياضيات — Mathematics (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | الإحصاء — Statistics (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | علوم القرار — Decision Science (Research) |
| 17,560 | 1.5 سنة | العلوم الاكتوارية — Actuarial Science (Research) |
| 32,030 | 1.5 سنة | علم البيانات — Data Science (Coursework) |
| 39,540 | 3 سنوات | علوم الحاسوب — Computer Science (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | تقنية المعلومات — Information Technology (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | الرياضيات — Mathematics (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | الإحصاء — Statistics (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | علوم القرار — Decision Science (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | العلوم الاكتوارية — Actuarial Science (PhD) |
كلية طب الأسنان
| الرسوم لكل فترة (MYR) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 27,560 | 1.5 سنة | علوم الأسنان — Dental Science (Research) |
| 172,080 | 4 سنوات | تقويم الأسنان — Orthodontics (PhD) |
| 172,080 | 4 سنوات | أمراض اللثة — Periodontology (PhD) |
| 172,080 | 4 سنوات | التعويضات السنية — Prosthodontics (PhD) |
| 54,540 | 3 سنوات | طب الأسنان — Dentistry (PhD) |
كلية الهندسة الكهربائية
| الرسوم لكل فترة (MYR) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 16,300 | 1.5 سنة | هندسة الاتصالات والمعلومات — Telecommunication & Information Engineering (Coursework) |
| 17,430 | 1.5 سنة | الهندسة الكهربائية — Electrical Engineering (Research) |
| 39,320 | 3 سنوات | الهندسة الكهربائية — Electrical Engineering (PhD) |
كلية الهندسة الكيميائية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,560 | 3 سنوات | ماجستير الهندسة الكيميائية (بحثي) – Chemical Engineering (Master by Research) |
| 39,540 | 6 سنوات | دكتوراه الهندسة الكيميائية – Chemical Engineering (PhD) |
كلية الهندسة الميكانيكية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,560 | 3 سنوات | ماجستير الهندسة الميكانيكية (بحثي) – Mechanical Engineering (Master by Research) |
| 29,900 | 3 سنوات | ماجستير الهندسة الميكانيكية (Mixed Mode) – Mechanical Engineering (Master by Mixed Mode) |
| 39,540 | 6 سنوات | دكتوراه الهندسة الميكانيكية – Mechanical Engineering (PhD) |
كلية الهندسة المدنية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 15,820 | 3 سنوات | ماجستير الهندسة الإنشائية (Coursework) – Structural Engineering (Master by Coursework) |
| 15,820 | 3 سنوات | ماجستير الهندسة الجيوتكنيكية (Coursework) – Geotechnical Engineering (Master by Coursework) |
| 15,820 | 3 سنوات | ماجستير هندسة الموارد المائية (Coursework) – Water Resources Engineering (Master by Coursework) |
| 15,820 | 3 سنوات | ماجستير الهندسة البيئية (Coursework) – Environmental Engineering (Master by Coursework) |
| 15,820 | 3 سنوات | ماجستير هندسة البناء (Coursework) – Construction Engineering (Master by Coursework) |
| 15,820 | 3 سنوات | ماجستير هندسة الطرق (Coursework) – Highway Engineering (Master by Coursework) |
| 17,560 | 3 سنوات | ماجستير الهندسة المدنية (بحثي) – Civil Engineering (Master by Research) |
| 39,540 | 6 سنوات | دكتوراه الهندسة المدنية – Civil Engineering (PhD) |
كلية العلوم الصحية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,560 | 1.5 سنوات | البصريات (بحثي) – Optometry (Master by Research) |
| 17,560 | 1.5 سنوات | التمريض (بحثي) – Nursing (Master by Research) |
| 39,540 | 3 سنوات | التصوير الطبي – Medical Imaging (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | تقنية المختبرات الطبية – Medical Laboratory Technology (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | العلاج الطبيعي – Physiotherapy (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | الصحة والسلامة البيئية – Environmental Health & Safety (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | العلاج الوظيفي – Occupational Therapy (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | البصريات – Optometry (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | التغذية العلاجية – Dietetics (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | التمريض – Nursing (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | علم وظائف الأعضاء – Physiology (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | التربية الصحية والترويج الصحي – Health Education And Promotion (PhD) |
كلية الصيدلية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 17,560 | 1.5 سنوات | الصيدلة الصيدلانية (بحثي) – Pharmaceutics (Master by Research) |
| 17,560 | 1.5 سنوات | علم الأدوية (بحثي) – Pharmacology (Master by Research) |
| 17,560 | 1.5 سنوات | الكيمياء الصيدلانية (بحثي) – Pharmaceutical Chemistry (Master by Research) |
| 17,560 | 1.5 سنوات | الصيدلة الإكلينيكية (بحثي) – Clinical Pharmacy (Master by Research) |
| 15,620 | 1.5 سنوات | الصيدلة الإكلينيكية (Coursework) – Clinical Pharmacy (Master by Coursework) |
| 16,720 | 1.5 سنوات | ممارسة الصيدلة (Coursework) – Pharmacy Practice (Master by Coursework) |
| 17,560 | 1.5 سنوات | العلوم الصيدلانية (بحثي) – Science (Master by Research) |
| 39,540 | 3 سنوات | الصيدلة الصيدلانية – Pharmaceutics (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | علم الأدوية – Pharmacology (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | الكيمياء الصيدلانية – Pharmaceutical Chemistry (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | الصيدلة الإكلينيكية – Clinical Pharmacy (PhD) |
| 39,540 | 3 سنوات | الصيدلة – Pharmacy (PhD) |
تخصصات الدراسات العليا في العلوم الإنسانية والاجتماعية
الفنون والتصميم
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 12,820 | 1.5 سنوات | تاريخ الفنون وإدارة الثقافة (Coursework) – History of Arts and Cultural Management (Master by Coursework) |
| 12,820 | 1.5 سنوات | الفنون الجميلة والتكنولوجيا (Coursework) – Fine Arts and Technology (Master by Coursework) |
| 12,820 | 1.5 سنوات | التواصل البصري والإعلام الجديد (Coursework) – Visual Communication and New Media (Master by Coursework) |
| 12,820 | 1.5 سنوات | تكنولوجيا التصميم (Coursework) – Design Technology (Master by Coursework) |
| 13,060 | 1.5 سنوات | الفنون والتصميم (بحثي) – Arts and Design (Master by Research) |
| 27,540 | 3 سنوات | الفنون والتصميم – Arts and Design (PhD) |
العلوم الإدارية والدراسات السياسية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 24,330 | 1.5 سنوات | الإدارة المؤسسية (Coursework) – Corporate Administration (Master by Coursework) |
| 24,330 | 1.5 سنوات | العلاقات الدولية والدبلوماسية (Coursework) – International Relation & Diplomacy (Master by Coursework) |
| 24,330 | 1.5 سنوات | العلوم الإدارية (ماجستير تنفيذي – Coursework) – Administrative Science (Executive Master by Coursework) |
| 13,060 | 1.5 سنوات | العلوم الإدارية (Coursework) – Administrative Science (Master by Coursework) |
| 27,540 | 3 سنوات | العلوم الإدارية – Administrative Science (PhD) |
التربية
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 13,280 | 1.5 سنوات | تعليم الفنون البصرية (Coursework) – Visual Arts Education (Master by Coursework) |
| 13,280 | 1.5 سنوات | إدارة التعليم والقيادة (Coursework) – Educational Management and Leadership (Master by Coursework) |
| 13,280 | 1.5 سنوات | تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (Coursework) – Teaching English as a Second Language (Master by Coursework) |
| 12,930 | 1.5 سنوات | التربية (بحثي) – Education (Master by Research) |
| 27,320 | 3 سنوات | التربية – Education (PhD) |
السينما، المسرح، والرسوم المتحركة
| الرسوم لكل فترة | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 13,060 RM | ١.٥ سنة | التكنولوجيا الفنية والإبداعية – Artistic and Creative Technology |
| 27,540 RM | ٣ سنوات | فلسفة (التكنولوجيا الفنية والإبداعية) – Philosophy (Artistic and Creative Technology) |
مركز الدراسات الإسلامية المعاصرة
| الرسوم لكل فترة(RM) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 13060 | ١.٥ سنة | الدراسات الإسلامية المعاصرة – Contemporary Islamic Studies |
| 27540 | ٣ سنوات | فلسفة في الدراسات الإسلامية المعاصرة – Philosophy in Contemporary Islamic Studies |
أكاديمية دراسات اللغة
| الرسوم لكل فترة | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 13,060 RM | ١.٥ سنة | دراسات اللغة التطبيقية – Applied Language Studies |
| 27,540 RM | ٣ سنوات | فلسفة في دراسات اللغة التطبيقية – Philosophy (Applied Language Studies) |
القانون
| الرسوم لکل فترة (RM) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 11,690 | ١.٥ سنة | القانون – Law (Master by Coursework) |
| 11,570 | ١ سنة | قانون الملكية الفكرية – Intellectual Property Law (Master by Coursework) |
| 11,570 | ١ سنة | القانون التجاري – Corporate Law (Coursework) |
| 11,570 | ١ سنة | الجوانب القانونية للشؤون البحرية – Legal Aspects of Marine Affairs (Coursework) |
| 11,570 | ١ سنة | القانون العام والمصلحة العامة –and Public Law Public Interest (Master by Coursework) |
| 11,570 | ١ سنة | القانون التجاري – Commercial Law (Master by Coursework) |
| 12,820 | ١.٥ سنة | الدراسات القانونية – Legal Studies (Master by Coursework) |
| 13,060 | ١.٥ سنة | قانون الإنفاذ – Enforcement Law (Master by Coursework) |
| 12,540 | ١.٥ سنة | القانون – Law (Master by Research) |
| 27,320 | ٣ سنوات | القانون – Law (PhD) |
الاتصال الجماهيري ودراسات الإعلام
| الرسوم لکل فترة (RM) | مدة الدراسة (بالسنة) | التخصصات |
|---|---|---|
| 12,820 | ١ سنة | فنون في دراسات الإعلام والحرب المعلوماتية – Arts in Media and Information Warfare Studies |
| 12,820 | ١.٥ سنة | الصحافة – Journalism |
| 12,820 | ١.٥ سنة | الاتصال الجماهيري – Mass Communication |
| 13,060 | ١.٥ سنة | فنون الاتصال ودراسات الإعلام (بحثي) – Arts Communication and Media Studies (Research) |
| 27,540 | ٣ سنوات | دراسات الاتصال والإعلام – Communication and Media Studies (PhD) |
| 27,540 | ٣ سنوات | دراسات الإعلام والحرب المعلوماتية – Media and Information Warfare Studies (PhD) |
الموسيقى
| الرسوم لکل فترة (RM) | المدة الدراسة | التخصصات |
|---|---|---|
| 12820 | ١.٥ سنة | تعليم الموسيقى – Music Education (Master by Coursework) |
| 13060 | ١.٥ سنة | الموسيقى (بحثي) – Music (Master by Research) |
| 27540 | ٣ سنوات | فلسفة (الموسيقى) – Philosophy (Music) (PhD) |
تخصصات الدراسات العليا في الأعمال والإدارة
المحاسبة
| الرسوم لكل فترة | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 13,280 RM | ١.٥ سنة | المحاسبة – Accountancy (Master by Coursework) |
| 13,280 RM | ١.٥ سنة | المحاسبة الجنائية والجرائم المالية – Forensic Accounting and Financial Criminology (Master by Coursework) |
| 17,430 RM | ١.٥ سنة | المحاسبة الاستراتيجية للإدارة – Strategic Management Accounting (Master by Coursework) |
| 13,060 RM | ١.٥ سنة | المحاسبة (بحثي) – Accountancy (Master by Research) |
| 27,540 RM | ٣ سنوات | المحاسبة – Accountancy (PhD) |
مركز أبحاث المحاسبة
| الرسوم لکل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 13,060 | ١.٥ سنة | التمويل الإسلامي والمعاملات – Islamic Finance & Muamalat (Master by Research) |
| 13,060 | ١.٥ سنة | الجرائم المالية – Financial Criminology (Master by Research) |
| 27,540 | ٣ سنوات | التمويل الإسلامي والمعاملات – Islamic Finance & Muamalat (PhD) |
| 27,540 | ٣ سنوات | الجرائم المالية – Financial Criminology (PhD) |
مدرسة أيوب العليا للدراسات العليا في الأعمال
| الرسوم لکل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 28,503 | ١ سنة | إدارة الأعمال (MBA) – Business Administration (MBA) (Master by Coursework) |
| 37,400 | ١.٥ سنة | التمويل والمصرفية الإسلامية – Finance And Islamic Banking (Master by Coursework) |
| 32,920 | ٣ سنوات | إدارة الأعمال (DBA) – Business Administration (DBA) (PhD) |
الأعمال والإدارة
| الرسوم لکل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 12,930 | ١.٥ سنة | ريادة الأعمال التطبيقية – Applied Entrepreneurship (Master by Coursework) |
| 12,820 | ١.٥ سنة | إدارة خدمة العملاء – Customer Service Management (Master by Coursework) |
| 13,060 | ١.٥ سنة | إدارة الأعمال (بحثي) – Business Management (Master by Research) |
| 13,945 | ١.٥ سنة | اقتصاد الأعمال – Business Economics (Master by Coursework) |
| 12,930 | ١.٥ سنة | إدارة نظم المكتب – Office Systems Management (Master by Coursework) |
| 27,540 | ٣ سنوات | إدارة الأعمال – Business Management (PhD) |
| 27,540 | ٣ سنوات | إدارة نظم المكتب – Office Systems Management (PhD) |
| 27,830 | ١.٥ سنة | إدارة الموارد البشرية (Mixed Mode) – Human Resource Management (Master by Mixed Mode) |
إدارة الفنادق والسياحة
| الرسوم لكل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 12,820 | ١.٥ سنة | فن الطهو – Gastronomy (Master by Coursework) |
| 13,060 | ١.٥ سنة | إدارة الفنادق (بحثي) – Hotel Management (Master by Research) |
| 12,820 | ١.٥ سنة | إدارة السياحة (Coursework) – Tourism Management (Master by Coursework) |
| 13,060 | ١.٥ سنة | إدارة السياحة (بحثي) – Tourism Management (Master by Research) |
| 12,820 | ١.٥ سنة | إدارة خدمات الطعام (Coursework) – Food Service Management (Master by Coursework) |
| 13,060 | ١.٥ سنة | إدارة خدمات الطعام (بحثي) – Food Service Management (Master by Research) |
| 12,820 | ١.٥ سنة | إدارة الضيافة (Coursework) – Hospitality Management (Master by Coursework) |
| 27,540 | ٣ سنوات | إدارة الفنادق والسياحة – Hotel and Tourism Management (PhD) |
إدارة المعلومات
| الرسوم لكل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 12,820 | ١.٥ سنة | إدارة المعرفة – Knowledge Management (Master by Coursework) |
| 12,820 | ١.٥ سنة | إدارة المعلومات (Coursework) – Information Management (Master by Coursework) |
| 13,060 | ١.٥ سنة | إدارة المعلومات (بحثي) – Information Management (Master by Research) |
| 12,700 | ١.٥ سنة | علم المكتبات – Library Science (Master by Coursework) |
| 12,700 | ١.٥ سنة | علوم إدارة السجلات والوثائق – Science in Records and Documents Management (Master by Coursework) |
| 12,820 | ١.٥ سنة | ماجستير العلوم في إدارة نظم المعلومات – Master of Science in Information System Management |
| 27,540 | ٣ سنوات | إدارة المعلومات – Information Management (PhD) |
تخصصات الدراسات العليا في مركز التفوق الأكاديمي
معهد النقل الماليزي
| الرسوم لكل فترة (RM) | المدة الدراسية | التخصصات |
|---|---|---|
| 13,060 | ١.٥ سنة | النقل والخدمات اللوجستية (بحثي) – Transport and Logistics (Master by Research) |
| 27,540 | ٣ سنوات | النقل والخدمات اللوجستية – Transport and Logistics (PhD) |


