عن جامعة UTAR الماليزية: جامعة أوتار هي واحدة من أفضل الجامعات الخاصة في ماليزيا. الآن جامعة UTAR مشهورة جدا بين الطلاب الدوليين، , حيث قام الداتو حسين اون مع وزارة التربية بمنح الجامعة 191 فدان لبناء الجامعة في منطقة سياباك في كوالا لومبور في عام 1972 وتم تسليم الصك للجامعة حيث تم انشاؤها في العام 2002 بعدد 411طالب و جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا تقدم 116 برنامج في شتى المجالات منها على سبيل المثال :-
المحاسبة, العلوم الادارية , الزراعة, الفنون , الاقتصاد , الصناعات الابداعية , التصميم والهندسة ,التشييد تقنية الاتصالات, البيئة ,المعلومات ,العلوم الفيزيائية , الرياضيات ,الطب ,العلوم الصحية , العلوم الاجتماعية والتربية والتعليم لاكثر من 26000 طالب في كلياتها ال9 منها 3مراكز و3 معاهد تقع في سونغاي والحرم الرئيسي في كامبار
حيث المعهد الماليزي للمهندسين المعماريين الذي حصل علي الجائزة الذهبية في فئة التعليم في عام 2013 وتم لها توظيف 45000 من الخريجين بنسبة 97% في خلال 6اشهر بعد التخرج.وقد حصلت علي اعلي درجات التميز التعليمي وتحويل الصورة الاجتماعية للافضل وذلك بفضل الجهود التي بذلت في التدريس والبحوث لتحقيق رؤيتها في ان تكون جامعة عالمية من ضمن ال300جامعة اسيوية من قبل التصنيف العالمي وذلك في عامي 2012 .
اسم الجامعة باللغة الانجليزية | الاسم المختصر للجامعة | النوع | عام التأسيس |
University Tunku Abdul Rahman | UTAR | الخاصة | 1969 |
موقع جامعة تونكو عبد الرحمن في مالیزیا: جامعة UTAR لديها فرعين , فرع Kampar وفرع Sungai Long
الوثائق المطلوبة للقبول في جامعة UTAR الماليزية : يمكنك زيارة هذا الرابط للاطلاع على الوثائق المطلوبة للحصول على قبول في الجامعات الماليزية و كذلك معاهد اللغة الانجليزية في ماليزيا .
السكن الجامعي في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا : جميع الطلاب الأجانب يمكنهم الحصول على حصة في السكن الجامعي لجامعة UTAR في ماليزيا أو استئجار غرفة أو شقة بالقرب من جامعة التكنولوجيا مارا في ماليزيا . جميع غرف السكن الجامعي مزودة بتجهيزات مثل سرير نوم ، خزانة ، منضدة مطالعة ، منضدة و كرسي . تتراوح تكلفة السكن الجامعي في جامعة UTAR بحسب نوع الغرفة و الإمكانيات و التجهيزات الموجودة فيها بين 500 إلى 1700 رينجيت ماليزي شهرياً بشكل تقريبي .
مراحل الحصول على سكن جامعي في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا :
المرحلة الأولى : حصولك على قبول في جامعة UTAR ماليزيا.
المرحلة الثانية : حصولك على تأشيرة الطالب من جامعة UTAR ماليزيا.
المرحلة الثالثة : سنقوم نحن بإرسال استمارة التسجيل في السكن الطلابي لجامعة UTAR الماليزيه إليك .
المرحلة الرابعة : قم باستكمال الاستمارة الخاصة بالتسجيل في السكن الجامعي و أرسلها إلينا برفقة تذكرة سفرك إلى ماليزيا .
المرحلة الخامسة : سنقوم نحت بحجز الغرفة الخاصة بك و إعلامك بذلك .
ملاحظة : نحن نقوم بتأمين السكن الجامعي فقط للطلاب الذين سجلوا في جامعة اجامعة تنكو عبدالرحمن اوتار عن طريقنا و حصلوا على التأشيرة الدراسية عن طريقنا .
البرامج و تكاليف الدراسة في جامعة UTAR : الجداول التالية توضح اختصاصات المرحلة التحضيرية و درجة فوق الدبلوم و البكالوريوس و الماجستير و الدكتوراه في جامعة UTAR ماليزيا .
ملاحظة : تكاليف الدراسة في الجداول الموضحة أدناه هي في العام الواحد و تشمل تكاليف الدراسة في كلفة التأشيرة الدراسية و تكاليف التأمين الصحي في ماليزيا و تكاليف التسجيل في جامعة تنكو عبدالرحمن اوتار .
هل ترغب بالتسجيل في جامعة UTAR الماليزية ؟ ادخل حالاً إلى صفحة الاتصال بنا و املأ استمارة الاستشارة و أرسل لنا طلبك و أسئلتك ، سيقوم الاستشاريين لدينا بإرسال الإجابات إليك في أقل وقت ممكن ، و سيساعدوك في إجراءات الحصول على القبول و التأشيرة الدراسية من جامعة أوتار في ماليزيا.
قناتنا على التلجرام انقر و سجل عضويتك | صفحتنا على انستغرام انقر و تابعنا
برامج فاونديشن في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Kampar و Sungai Long | ||
Programs | Duration | Fees ( in Ringgit Malaysia ) |
in year | Per Year | |
Foundation in Arts | 1 | 20000 |
Foundation in Science | 1 | 20000 |
برامج البكالوريوس في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Sungai Long | ||
Programs | Duration | Fees ( in Ringgit Malaysia ) |
in year | Per Year | |
Faculty of Arts, Social Sciences and Education | ||
Bachelor of Arts (Hons) Journalism in Chinese Media | 3 | 20000 |
Bachelor of Early Childhood Education (Hons) | 3 | 20000 |
Bachelor of Corporate Communication (Hons) | 3 | 20000 |
Faculty of Creative Industries and Design | ||
Bachelor of Arts (Hons) Graphic Design and Multimedia | 3 | 20000 |
Bachelor of Arts (Hons) Game Design | 3 | 20000 |
Bachelor of Arts (Hons) Digital Animation | 3 | 20000 |
Bachelor of Communication (Hons) Broadcasting | 3 | 20000 |
Bachelor of Media and Creative Studies (Hons) | 3 | 20000 |
Bachelor of Science (Hons) Game Development | 3 | 19500 |
Faculty of Accounting, Business and Economics | ||
Bachelor of Accounting (Hons) | 4 | 17500 |
Bachelor of Economics (Hons) Global Economics | 3 | 20000 |
Bachelor of International Business (Hons) | 3 | 20000 |
Bachelor of Building and Property Management (Hons) | 3 | 20000 |
Faculty of Information and Communication Technology | ||
Bachelor of Science (Hons) Software Engineering | 3 | 20000 |
Faculty of Engineering and Built Environment | ||
Bachelor of Science (Hons) Quantity Surveying (only Local Students) | 4 | 15200 |
Bachelor of Science (Hons) Architecture ( only for local students) | 3 | 14500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Electrical and Electronic Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Mechanical Engineering | 4 | 17000 |
Bachelor of Engineering (Hons) Materials and Manufacturing Engineering | 4 | 17000 |
Bachelor of Engineering (Hons) Civil Engineering | 4 | 17000 |
Bachelor of Engineering (Hons) Electronic and Communications Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Biomedical Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Chemical Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Mechatronics Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Electronic (Computer Networking) | 4 | 17500 |
Faculty of Actuarial Science, Mathematics and Process Management | ||
Bachelor of Science (Hons) Applied Mathematics with Computing | 3 | 20000 |
Bachelor of Science (Hons) Actuarial Science | 3 | 20000 |
Bachelor of Science (Hons) Financial Mathematics | 3 | 20000 |
Faculty of Life and Physical Sciences | ||
Bachelor of Science (Hons) Physics | 3 | 20000 |
Faculty of Medicine and Health Sciences | ||
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (only in the May Intakes) | 5 | 62000 |
Bachelor of Chinese Medicine (Hons) | 5 | 21500 |
Bachelor of Nursing (Hons) | 4 | 21500 |
Bachelor of Physiotherapy (Hons) | 4 | 21500 |
برامج البكالوريوس في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Kampar | ||
Programs | Duration | Fees / Ringgit |
In Year | Per Year | |
Faculty of Arts, Social Sciences and Education | ||
Bachelor of Arts (Hons) Chinese Studies | 3 | 19000 |
Bachelor of Arts (Hons) English Language | 3 | 19000 |
Bachelor of Arts (Hons) English Education | 3 | 18500 |
Bachelor of Communication (Hons) Journalism | 3 | 19500 |
Bachelor of Communication (Hons) Public Relations | 3 | 19500 |
Bachelor of Communication (Hons) Advertising | 3 | 20000 |
Bachelor of Social Science (Hons) Psychology | 3 | 20000 |
Faculty of Accounting, Business and Economics | ||
Bachelor of Commerce (Hons) Accounting | 3 | 20000 |
Bachelor of Business Administration (Hons) | 3 | 19500 |
Bachelor of Business Administration (Hons) Banking and Finance | 3 | 19500 |
Bachelor of Business Administration (Hons) Entrepreneurship | 3 | 19500 |
Bachelor of Marketing (Hons) | 3 | 19500 |
Bachelor of Economics (Hons) Financial Economics | 3 | 19500 |
Bachelor of Finance (Hons) | 3 | 19500 |
Faculty of Information and Communication Technology | ||
Bachelor of Science (Hons) Software Engineering | 3 | 20000 |
Faculty of Agriculture and Food Science | ||
Bachelor of Science (Hons) Agricultural Science | 3 | 21000 |
Bachelor of Science (Hons) Food Science | 3 | 21000 |
Faculty of Engineering and Built Environment | ||
Bachelor of Science (Hons) Construction Management | 3 | 21000 |
Bachelor of Engineering (Hons) Electronic Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Petrochemical Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Industrial Engineering | 4 | 17500 |
Bachelor of Engineering (Hons) Environmental Engineering | 4 | 17500 |
Faculty of Actuarial Science, Mathematics and Process Management | ||
Bachelor of Science (Hons)Statistical Computing and Operations Research | 3 | 20000 |
Bachelor of Science (Hons) Logistics and International Shipping | 3 | 20000 |
Faculty of Life and Physical Sciences | ||
Bachelor of Science (Hons) Biotechnology | 3 | 21000 |
Bachelor of Science (Hons) Chemistry | 3 | 21000 |
Bachelor of Science (Hons) Biochemistry | 3 | 21000 |
Bachelor of Science (Hons) Microbiology | 3 | 21000 |
Faculty of Medicine and Health Sciences | ||
Bachelor of Science (Hons) Biomedical Science | 3 | 22500 |
برامج البكالوريوس في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – صف دراسي مساء وعطلة نهاية الأسبوع | ||
Programs | Duration | Fees ( in Ringgit Malaysia ) |
in year | Per Year | |
Bachelor of Computer Science (Hons) | ||
Bachelor of Commerce (Hons) Accounting | ||
Bachelor of Business Administration (Hons) | ||
Bachelor of Arts (Hons) Chinese Studies | ||
Bachelor of Science (Hons) Construction Management | ||
Bachelor of Chinese Medicine (Hons) | 5 | 21500 |
برامج الماجستیر (کورسات) في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Sungai Long | ||
Programs | Duration | Fees ( in Ringgit Malaysia ) |
in year | Per Year | |
Faculty of Engineering and Science | ||
Master of Information Systems | 1 | 36500 |
Master of Architecture | 2 | 23600 |
Master of Mathematics – Algebra | 1.5 | 25500 |
Master of Mathematics -Combinatorics | 1.5 | 25500 |
Master of Mathematics – Statistics | 1.5 | 25500 |
Master of Mathematics – Financial Mathematics | 1.5 | 25500 |
Master of Electrical Engineering | 1 | 37500 |
Master of Mechanical Engineering | 1 | 36500 |
Master of Project Management | 2 | 36500 |
برامج الماجستیر (کورسات) في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Kampar | ||
Programs | Duration | Fees (Ringgit) |
In year | Per Year | |
Faculty of Engineering and Green Technology | ||
Master of Engineering (Electronic Systems) | 1 | 36500 |
Master of Environmental Technology | 1 | 37500 |
برامج الماجستیر (بحث) في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Sungai Long | ||
Programs | Duration | Fees (Ringgit) |
In year | Per Year | |
Institute of Chinese Studies | ||
Master of Arts (Chinese Studies) | 2 | 13500 |
Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science | ||
Master of Science | 2 | 13700 |
Master of Engineering Science | 2 | 13700 |
Faculty of Creative Industries | ||
Master of Arts (Communication) | 2 | 13700 |
Faculty of Medicine and Health Science | ||
Master of Medical Science | 2 | 13700 |
Master of Medical Science (Chinese Medicine) | 2 | 13700 |
برامج الماجستیر (بحث) في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Kampar | ||
Programs | Duration | Fees (Ringgit) |
In year | Per Year | |
Faculty of Engineering and Green Technology | ||
Master of Engineering Science | 2 | 13700 |
Faculty of Science | ||
Master of Science | 2 | 13700 |
Faculty of Information and Communication Technology | ||
Master of Science (Computer Science) | 2 | 13700 |
Faculty of Arts and Social | ||
Master of Philosophy (Social Science) | 2 | 13700 |
برامج الماجستیر (بحث و کورسات) في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Sungai Long | ||
Programs | Duration | Fees (Ringgit) |
In year | Per Year | |
Institute of Chinese Studies | ||
Master of Chinese Studies | 1.5 | 12500 |
Faculty of Creative Industries | ||
Master of Communication | 1.5 | 12500 |
برامج الماجستیر (بحث و کورسات) في جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Kampar | ||
Programs | Duration | Fees (Ringgit) |
In year | Per Year | |
Faculty of Arts and Social | ||
Master of Psychology (Industrial Organisational Psychology) | 1.5 | 14500 |
برامج الدوکتوراة فی جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Sungai Long | ||
Programs | Duration | Fees ( in Ringgit Malaysia ) |
in year | Per Year | |
Institute of Chinese Studies | ||
Doctor of Philosophy (Chinese Studies) | 3 | 12000 |
Lee Kong Chian Faculty of Engineering and Science | ||
Doctor of Philosophy (Science) | 3 | 12000 |
Doctor of Philosophy (Engineering) | 3 | 12000 |
Faculty of Medicine and Health Science | ||
Doctor of Philosophy (Medical Science) | 3 | 12000 |
Doctor of Philosophy (Chinese Medicine) | 3 | 12000 |
برامج الدوکتوراة فی جامعة تونكو عبد الرحمن ماليزيا – فرع Kampar | ||
Programs | Duration | Fees (Ringgit) |
In year | Per Year | |
Faculty of Engineering and Green Technology | ||
Doctor of Philosophy (Engineering) | 3 | 12000 |
Faculty of Science | ||
Doctor of Philosophy (Science) | 3 | 12000 |
Faculty of Information and Communication Technology | ||
Doctor of Philosophy (Computer Science) | 3 | 12000 |
Faculty of Arts and Social | ||
Doctor of Philosophy(Social Science) | 3 | 11100 |
إذا كنت ترغب في التقدم للإلتحاق بالجامعات أو معاهد اللغة الماليزية ، فيرجى ملء النموذج أدناه وانقر على زر “إرسال” وسنقوم بالرد عليك عبر البريد الإلكتروني في أقرب وقت ممكن.
صفحتنا في مواقع التواصل الإجتماعي
لمعرفة المزيد، أنقرعلى الروابط التالية: